パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 81 | パーツ名 | 試製臂力頭部A-0 | 費用 | 468c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 629 | 物理防御 | 234 | 貯水量 | 114 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 137 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 23 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.102 |
No | 178 | パーツ名 | 試製高誘発頭部A-0 | 費用 | 468c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 555 | 物理防御 | 234 | 貯水量 | 114 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 137 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 99 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.227 |
No | 185 | パーツ名 | 試製重霊障頭部A-0 | 費用 | 468c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 697 | 物理防御 | 234 | 貯水量 | 126 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 136 | 旋回 | 0 |
重量 | 226 | 消費EN | 99 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.238 |
No | 248 | パーツ名 | 試製索敵頭部A-0 | 費用 | 468c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 638 | 物理防御 | 234 | 貯水量 | 116 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 136 | 旋回 | 0 |
重量 | 74 | 消費EN | 23 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.312 |
No | 353 | パーツ名 | 試製重旋回頭部A-0 | 費用 | 468c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 630 | 物理防御 | 234 | 貯水量 | 114 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 136 | 旋回 | 152 |
重量 | 302 | 消費EN | 23 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.438 |
頭部C
[▼]No | 107 | パーツ名 | 試製高圧軽量頭部C-0 | 費用 | 468c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 239 | ||||||||||
AP | 268 | 電子防御 | 514 | 貯水量 | 172 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 127 | 旋回 | 0 |
重量 | -108 | 消費EN | 356 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧軽量 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.138 |
No | 260 | パーツ名 | 試製減霧頭部C-0 | 費用 | 468c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 228 | ||||||||||
AP | 282 | 電子防御 | 514 | 貯水量 | 179 | 噴霧量 | -570 | 精度 | 125 | 旋回 | 0 |
重量 | 120 | 消費EN | 280 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 減霧 ] 付加B [ 薄装減霧 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.326 |
No | 324 | パーツ名 | 試製高機動頭部C-0 | 費用 | 468c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 228 | ||||||||||
AP | 344 | 電子防御 | 514 | 貯水量 | 172 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 126 | 旋回 | 0 |
重量 | 196 | 消費EN | 356 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.402 |
操縦棺A
[▼]操縦棺B
[▼]No | 111 | パーツ名 | 透け消える白煙 | 費用 | 1202c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1616 | 粒子防御 | 247 | 貯水量 | 80 | 噴霧量 | 272 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 399 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高噴霧 ] 付加B [ 高噴霧 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.142からのメッセージ>>
|
No | 147 | パーツ名 | Smiley-ControlS | 費用 | 1202c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1271 | 粒子防御 | 247 | 貯水量 | 63 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 323 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.190 |
No | 304 | パーツ名 | 試製重旋回操縦棺B-0 | 費用 | 468c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1143 | 粒子防御 | 234 | 貯水量 | 57 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 152 |
重量 | 328 | 消費EN | 234 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.377 |
No | 360 | パーツ名 | 『』 | 費用 | 468c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1126 | 粒子防御 | 234 | 貯水量 | 60 | 噴霧量 | -342 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 24 | 消費EN | 234 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 薄装減霧 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.447からのメッセージ>>
|
操縦棺C
[▼]No | 51 | パーツ名 | e1 | 費用 | 1202c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 99 | ||||||||||
AP | 1893 | 電子防御 | 1113 | 貯水量 | 15 | 噴霧量 | -181 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 352 | 消費EN | 297 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重卵 ] 付加B [ 重卵 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.65 |
操縦棺D
[▼]No | 125 | パーツ名 | SQ-CT100_Lastung | 費用 | 1202c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 74 | ||||||||||
AP | 1181 | 霊障防御 | 1485 | 貯水量 | 181 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | -78 | 消費EN | 272 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.160 |
No | 200 | パーツ名 | 試製耐粒操縦棺D-0 | 費用 | 468c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 70 | ||||||||||
AP | 1324 | 粒子防御 | 1464 | 貯水量 | 180 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 257 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 誘発 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.254 |
No | 262 | パーツ名 | 『白金の躰』 | 費用 | 1202c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 74 | ||||||||||
AP | 1257 | 霊障防御 | 1485 | 貯水量 | 181 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 36 | 消費EN | 272 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.328 |
腕部A
[▼]No | 5 | パーツ名 | P/P-020 霧を晴らす腕 | 費用 | 1202c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 241 | ||||||||||
AP | 670 | 火炎防御 | 247 | 貯水量 | 182 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 190 | 旋回 | 0 |
重量 | 226 | 消費EN | 247 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.5 |
No | 94 | パーツ名 | 試製噴霧腕部A-0 | 費用 | 468c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 228 | ||||||||||
AP | 631 | 火炎防御 | 234 | 貯水量 | 172 | 噴霧量 | 91 | 精度 | 242 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 310 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.119 |
No | 116 | パーツ名 | 試製高圧精度腕部A-0 | 費用 | 468c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 239 | ||||||||||
AP | 627 | 火炎防御 | 234 | 貯水量 | 171 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 242 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 310 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.148 |
No | 129 | パーツ名 | ナイトエッジ | 費用 | 468c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 228 | ||||||||||
AP | 628 | 火炎防御 | 234 | 貯水量 | 171 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 141 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 386 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.166 |
No | 235 | パーツ名 | 試製重暴力腕部A-0 | 費用 | 468c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 229 | ||||||||||
AP | 640 | 火炎防御 | 234 | 貯水量 | 174 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 141 | 旋回 | 0 |
重量 | 226 | 消費EN | 310 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 高圧変形 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.296 |
No | 315 | パーツ名 | 試製精度腕部A-0 | 費用 | 468c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 236 | ||||||||||
AP | 630 | 火炎防御 | 234 | 貯水量 | 171 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 302 | 旋回 | 0 |
重量 | 226 | 消費EN | 234 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 重精密 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.392 |
腕部B
[▼]術導肢A
[▼]術導肢B
[▼]速射砲A
[▼]No | 16 | パーツ名 | Guardian_Of_Lulu | 費用 | 456c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 694 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||||
精度 | 444 | 電子防御 | 319 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | ||
重量 | 294 | 消費EN | 5 | 弾薬費 | 12 | 装弾数 | 30 | ||
特殊効果 | 付加A [ 超重回復 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 36 ] | ||||||||
ヒトコト | ENo.21からのメッセージ>>
|
No | 24 | パーツ名 | 速射砲『ヘルメス』Mk.Ⅲ | 費用 | 1202c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 986 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||||
精度 | 631 | 電子防御 | 346 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | ||
重量 | 150 | 消費EN | 158 | 弾薬費 | 12 | 装弾数 | 30 | ||
特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||
ヒトコト | ENo.29からのメッセージ>>
|
No | 27 | パーツ名 | 速射砲「ゼイルプリケンド」 | 費用 | 1202c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 904 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||||
精度 | 579 | 電子防御 | 346 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | ||
重量 | 226 | 消費EN | 6 | 弾薬費 | 12 | 装弾数 | 30 | ||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||
ヒトコト | ENo.32からのメッセージ>>
|
No | 52 | パーツ名 | 試製減圧速射砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 753 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 482 | 電子防御 | 327 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 226 | 消費EN | 4 | 弾薬費 | 12 | 装弾数 | 30 |
特殊効果 | 付加A [ 減圧 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.66 |
No | 88 | パーツ名 | 試製装甲速射砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 723 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 462 | 電子防御 | 327 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 5 | 弾薬費 | 12 | 装弾数 | 30 |
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 卵 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.112 |
No | 90 | パーツ名 | 試製薄装甲速射砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 759 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 485 | 電子防御 | 327 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 36 | 消費EN | 5 | 弾薬費 | 12 | 装弾数 | 30 |
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.115 |
No | 122 | パーツ名 | 試製耐粒速射砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 728 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 466 | 電子防御 | 447 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 5 | 弾薬費 | 12 | 装弾数 | 30 |
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.156 |
No | 127 | パーツ名 | チェイサー | 費用 | 1202c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 955 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 611 | 電子防御 | 346 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 82 | 弾薬費 | 12 | 装弾数 | 30 |
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.164 |
機関砲A
[▼]ロケットA
[▼]榴弾砲A
[▼]No | 6 | パーツ名 | 名もなき捕食者 | 費用 | 1202c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 3558 | 最大発射数 | 3 | 効果 | 衝撃 | ||
精度 | 474 | 火炎防御 | 594 | 貯水量 | 120 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 1200 | 消費EN | 41 | 弾薬費 | 150 | 装弾数 | 3 |
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.6 |
No | 18 | パーツ名 | 試製臂力榴弾砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 2576 | 最大発射数 | 3 | 効果 | 衝撃 | ||
精度 | 343 | 火炎防御 | 561 | 貯水量 | 116 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 1276 | 消費EN | 39 | 弾薬費 | 150 | 装弾数 | 3 |
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.23 |
No | 280 | パーツ名 | 試製重保証榴弾砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 2579 | 最大発射数 | 3 | 効果 | 衝撃 | ||
精度 | 343 | 火炎防御 | 561 | 貯水量 | 119 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 1352 | 消費EN | 39 | 弾薬費 | 150 | 装弾数 | 3 |
特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 重卵 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.349 |
No | 350 | パーツ名 | 試製薄装減霧榴弾砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 2577 | 最大発射数 | 3 | 効果 | 衝撃 | ||
精度 | 343 | 火炎防御 | 561 | 貯水量 | 114 | 噴霧量 | -342 |
重量 | 1200 | 消費EN | 39 | 弾薬費 | 150 | 装弾数 | 3 |
特殊効果 | 付加A [ 薄装減霧 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.435 |
狙撃砲A
[▼]No | 3 | パーツ名 | メルーティアム | 費用 | 1202c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 8334 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 貫通 | ||||
精度 | 952 | 火炎防御 | 519 | 貯水量 | 97 | 噴霧量 | 0 | ||
重量 | 1404 | 消費EN | 247 | 弾薬費 | 160 | 装弾数 | 1 | ||
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||
ヒトコト | ENo.3からのメッセージ>>
|
No | 91 | パーツ名 | 狙撃砲終『バーントイエローの出立』 | 費用 | 1202c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 7815 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 貫通 | ||||
精度 | 893 | 火炎防御 | 519 | 貯水量 | 98 | 噴霧量 | 0 | ||
重量 | 872 | 消費EN | 247 | 弾薬費 | 160 | 装弾数 | 1 | ||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||
ヒトコト | ENo.116からのメッセージ>>
|
No | 158 | パーツ名 | セイレーンの歌声 | 費用 | 1202c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 8087 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 貫通 | ||
精度 | 924 | 火炎防御 | 519 | 貯水量 | 98 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 1100 | 消費EN | 399 | 弾薬費 | 160 | 装弾数 | 1 |
特殊効果 | 付加A [ 力場装甲 ] 付加B [ 加圧卵 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.203 |
No | 234 | パーツ名 | 試製噴霧狙撃砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 6322 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 貫通 | ||
精度 | 722 | 火炎防御 | 490 | 貯水量 | 92 | 噴霧量 | 91 |
重量 | 1100 | 消費EN | 234 | 弾薬費 | 160 | 装弾数 | 1 |
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.295 |
No | 309 | パーツ名 | 試製機動狙撃砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 6099 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 貫通 | ||
精度 | 697 | 火炎防御 | 490 | 貯水量 | 91 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 1100 | 消費EN | 310 | 弾薬費 | 160 | 装弾数 | 1 |
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 加圧卵 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.386 |
No | 361 | パーツ名 | 試製変形狙撃砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 6192 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 貫通 | ||
精度 | 707 | 火炎防御 | 490 | 貯水量 | 91 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 1176 | 消費EN | 183 | 弾薬費 | 160 | 装弾数 | 1 |
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 重減圧 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.448 |
No | 368 | パーツ名 | 試製耐霊狙撃砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 5997 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 貫通 | ||
精度 | 685 | 霊障防御 | 550 | 貯水量 | 91 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 1100 | 消費EN | 234 | 弾薬費 | 160 | 装弾数 | 1 |
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.458 |
高射砲A
[▼]No | 34 | パーツ名 | 連装祝砲”Hero&Messiah” | 費用 | 1202c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 1153 | 最大発射数 | 8 | 効果 | 対空 | ||
精度 | 322 | 電子防御 | 470 | 貯水量 | 245 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 754 | 消費EN | 3 | 弾薬費 | 10 | 装弾数 | 24 |
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | ENo.42からのメッセージ>> 響け、空に――――<英雄と、救世主と> |
No | 119 | パーツ名 | 試製機動高射砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 859 | 最大発射数 | 8 | 効果 | 対空 | ||
精度 | 240 | 電子防御 | 444 | 貯水量 | 229 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 602 | 消費EN | 2 | 弾薬費 | 10 | 装弾数 | 24 |
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 超重回復 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.151 |
No | 194 | パーツ名 | 試製AP回復高射砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 858 | 最大発射数 | 8 | 効果 | 対空 | ||
精度 | 240 | 電子防御 | 444 | 貯水量 | 229 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 450 | 消費EN | 2 | 弾薬費 | 10 | 装弾数 | 24 |
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 飛行 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.247 |
パルス砲A
[▼]No | 357 | パーツ名 | 試製重出力パルス砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 857 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 273 | 粒子防御 | 210 | 貯水量 | 114 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 278 | 消費EN | 87 | 弾薬費 | 0 | 装弾数 | 12 |
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 超重回復 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.444 |
パルス砲B
[▼]速射パルス砲A
[▼]No | 89 | パーツ名 | 試製高圧変形速射パルス砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 170 | 最大発射数 | 10 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 171 | 粒子防御 | 280 | 貯水量 | 172 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 97 | 弾薬費 | 0 | 装弾数 | 40 |
特殊効果 | 付加A [ 高圧変形 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.114 |
No | 103 | パーツ名 | 試製重暴力速射パルス砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 170 | 最大発射数 | 10 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 171 | 粒子防御 | 280 | 貯水量 | 171 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 276 | 消費EN | 21 | 弾薬費 | 0 | 装弾数 | 40 |
特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.131 |
No | 198 | パーツ名 | 試製耐粒速射パルス砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 171 | 最大発射数 | 10 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 277 | 粒子防御 | 340 | 貯水量 | 172 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 97 | 弾薬費 | 0 | 装弾数 | 40 |
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.252 |
プラズマ砲A
[▼]No | 58 | パーツ名 | 吸水性のあるジャンボオモナミ | 費用 | 1202c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 6695 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 衝撃 | ||
精度 | 342 | 粒子防御 | 594 | 貯水量 | 363 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 1186 | 消費EN | 2132 | 弾薬費 | 0 | 装弾数 | 3 |
特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.73 |
No | 84 | パーツ名 | P-10『ベガ』 | 費用 | 1202c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 6735 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 衝撃 | ||||
精度 | 237 | 粒子防御 | 594 | 貯水量 | 363 | 噴霧量 | 0 | ||
重量 | 1300 | 消費EN | 2132 | 弾薬費 | 0 | 装弾数 | 3 | ||
特殊効果 | 付加A [ 高圧変形 ] 付加B [ 高圧変形 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||
ヒトコト | ENo.107からのメッセージ>>
|
No | 109 | パーツ名 | 試製薄装飛行プラズマ砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 4863 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 衝撃 | ||
精度 | 171 | 粒子防御 | 561 | 貯水量 | 349 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 1376 | 消費EN | 1872 | 弾薬費 | 0 | 装弾数 | 3 |
特殊効果 | 付加A [ 薄装飛行 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.140 |
No | 152 | パーツ名 | D-BrethCanon-Finale | 費用 | 1202c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 6303 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 衝撃 | ||||||
精度 | 222 | 粒子防御 | 594 | 貯水量 | 369 | 噴霧量 | 0 | ||||
重量 | 1262 | 消費EN | 1980 | 弾薬費 | 0 | 装弾数 | 3 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.195からのメッセージ>>
|
No | 163 | パーツ名 | アカメの墓標 | 費用 | 1202c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 6560 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 衝撃 | ||||
精度 | 231 | 霊障防御 | 654 | 貯水量 | 364 | 噴霧量 | 0 | ||
重量 | 1300 | 消費EN | 1980 | 弾薬費 | 0 | 装弾数 | 3 | ||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 防空 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||
ヒトコト | ENo.209からのメッセージ>>
|
No | 341 | パーツ名 | 試製卵プラズマ砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 4847 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 衝撃 | ||
精度 | 171 | 粒子防御 | 621 | 貯水量 | 343 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 1300 | 消費EN | 1872 | 弾薬費 | 0 | 装弾数 | 3 |
特殊効果 | 付加A [ 卵 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 38 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.424 |
No | 359 | パーツ名 | 試製跳躍プラズマ砲A-0 | 費用 | 468c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 4871 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 衝撃 | ||
