最大ダメージランキング
1 | 13 蒼乃 海 ┗流浪の傭兵 | 32080p | |
2 | 39 ジル・スチュアート ┗スチュアート遊撃隊 | 18196p | |
3 | 41 insanely ┗スチュアート遊撃隊 | 16128p | |
4 | 44 ベティ・ヴィーナス・ジャッバール ┗流浪の傭兵 | 5045p | |
5 | 7 Marie ┗流浪の傭兵 | 4208p | |
6 | 35 ワドゥドゥ・ジャッバール ┗流浪の傭兵 | 4143p | |
7 | 33 レナート・フィウメリオ ┗流浪の傭兵 | 3135p | |
8 | 28 blanc ┗流浪の傭兵 | 3088p | |
9 | 56 Stanisław Kubica ┗ナマズくんユニオン | 2703p | |
10 | 65 ルオルカ・マーマレイド ┗マノ・デリバリー | 1856p | |
11 | 17 恐怖騙り ┗流浪の傭兵 | 1608p | |
12 | 49 放たれたbouquet ┗流浪の傭兵 | 1505p | |
13 | 29 S.A.L.I.G. ┗流浪の傭兵 | 1323p | |
14 | 1 ガク=ワンショット ┗Baby, Go home. | 1280p | |
15 | 36 ジュネリア=ハーヴェスト・アンタレス ┗射線 | 1252p | |
16 | 14 サクラ・ブレイクバーストスピード ┗ドッヂウォール・カンパニーネオ 結婚支部 即時交渉担当部門 | 1084p | |
17 | 40 ゴッシューギダ・スワネー ┗流浪の傭兵 | 1068p | |
18 | 30 Crais Leifeyes ┗流浪の傭兵 | 945p | |
19 | 55 ニルス=ヴォルフトン ┗流浪の傭兵 | 736p | |
20 | 42 グレシア ┗流浪の傭兵 | 664p | |
21 | 48 クライカリオス・E・ユルング ┗流浪の傭兵 | 650p | |
22 | 15 グラウコノメ ┗流浪の傭兵 | 615p | |
23 | 54 ジョット・ノアイ ┗流浪の傭兵 | 560p | |
24 | 62 flak ┗流浪の傭兵 | 549p | |
25 | 64 イーグルタロン ┗回避cafe | 432p | |
26 | 3 ニーユ=ニヒト・アルプトラ ┗リーンクラフトミリアサービス | 390p | |
27 | 22 エンセイル・フェノメノン ┗流浪の傭兵 | 370p | |
28 | 38 ホークアイ=バレット ┗流浪の傭兵 | 359p | |
29 | 61 ミカ・ミレーミ ┗流浪の傭兵 | 334p | |
30 | 53 ドッジ・マスター ┗回避cafe | 308p |
累積ダメージランキング
1 | 39 ジル・スチュアート ┗スチュアート遊撃隊 | 76890p | |
2 | 41 insanely ┗スチュアート遊撃隊 | 41049p | |
3 | 13 蒼乃 海 ┗流浪の傭兵 | 39109p | |
4 | 44 ベティ・ヴィーナス・ジャッバール ┗流浪の傭兵 | 28646p | |
5 | 1 ガク=ワンショット ┗Baby, Go home. | 23772p | |
6 | 33 レナート・フィウメリオ ┗流浪の傭兵 | 18467p | |
7 | 7 Marie ┗流浪の傭兵 | 14384p | |
8 | 29 S.A.L.I.G. ┗流浪の傭兵 | 13274p | |
9 | 36 ジュネリア=ハーヴェスト・アンタレス ┗射線 | 13141p | |
10 | 56 Stanisław Kubica ┗ナマズくんユニオン | 8991p | |
11 | 49 放たれたbouquet ┗流浪の傭兵 | 8327p | |
12 | 30 Crais Leifeyes ┗流浪の傭兵 | 8324p | |
13 | 42 グレシア ┗流浪の傭兵 | 7905p | |
14 | 20 狂った刀鍛冶 ┗流浪の傭兵 | 6569p | |
15 | 14 サクラ・ブレイクバーストスピード ┗ドッヂウォール・カンパニーネオ 結婚支部 即時交渉担当部門 | 5668p | |
16 | 35 ワドゥドゥ・ジャッバール ┗流浪の傭兵 | 5470p | |
17 | 28 blanc ┗流浪の傭兵 | 5446p | |
18 | 65 ルオルカ・マーマレイド ┗マノ・デリバリー | 5154p | |
19 | 40 ゴッシューギダ・スワネー ┗流浪の傭兵 | 4604p | |
20 | 54 ジョット・ノアイ ┗流浪の傭兵 | 3753p | |
21 | 55 ニルス=ヴォルフトン ┗流浪の傭兵 | 3344p | |
22 | 2 マヒロ・スナミ ┗Baby, Go home. | 2305p | |
22 | 19 ロスティ家 ┗流浪の傭兵 | 2305p | |
24 | 64 イーグルタロン ┗回避cafe | 2097p | |
25 | 15 グラウコノメ ┗流浪の傭兵 | 1634p | |
26 | 17 恐怖騙り ┗流浪の傭兵 | 1608p | |
27 | 50 闇 ┗宵闇蒼月 | 1484p | |
28 | 3 ニーユ=ニヒト・アルプトラ ┗リーンクラフトミリアサービス | 1463p | |
29 | 61 ミカ・ミレーミ ┗流浪の傭兵 | 1256p | |
30 | 67 ソリッド・フルート ┗流浪の傭兵 | 1131p |
撃破数ランキング
1 | 1 ガク=ワンショット ┗Baby, Go home. | 10p | |
2 | 44 ベティ・ヴィーナス・ジャッバール ┗流浪の傭兵 | 9p | |
3 | 30 Crais Leifeyes ┗流浪の傭兵 | 8p | |
3 | 33 レナート・フィウメリオ ┗流浪の傭兵 | 8p | |
5 | 36 ジュネリア=ハーヴェスト・アンタレス ┗射線 | 7p | |
5 | 39 ジル・スチュアート ┗スチュアート遊撃隊 | 7p | |
5 | 41 insanely ┗スチュアート遊撃隊 | 7p | |
8 | 42 グレシア ┗流浪の傭兵 | 6p | |
8 | 49 放たれたbouquet ┗流浪の傭兵 | 6p | |
10 | 40 ゴッシューギダ・スワネー ┗流浪の傭兵 | 5p | |
11 | 65 ルオルカ・マーマレイド ┗マノ・デリバリー | 4p | |
12 | 29 S.A.L.I.G. ┗流浪の傭兵 | 3p | |
12 | 55 ニルス=ヴォルフトン ┗流浪の傭兵 | 3p | |
14 | 7 Marie ┗流浪の傭兵 | 2p | |
14 | 13 蒼乃 海 ┗流浪の傭兵 | 2p | |
14 | 20 狂った刀鍛冶 ┗流浪の傭兵 | 2p | |
14 | 54 ジョット・ノアイ ┗流浪の傭兵 | 2p | |
14 | 56 Stanisław Kubica ┗ナマズくんユニオン | 2p | |
14 | 64 イーグルタロン ┗回避cafe | 2p | |
20 | 14 サクラ・ブレイクバーストスピード ┗ドッヂウォール・カンパニーネオ 結婚支部 即時交渉担当部門 | 1p | |
20 | 15 グラウコノメ ┗流浪の傭兵 | 1p | |
20 | 17 恐怖騙り ┗流浪の傭兵 | 1p | |
20 | 28 blanc ┗流浪の傭兵 | 1p | |
20 | 35 ワドゥドゥ・ジャッバール ┗流浪の傭兵 | 1p | |
20 | 62 flak ┗流浪の傭兵 | 1p | |
26 | 2 マヒロ・スナミ ┗Baby, Go home. | 0p | |
26 | 3 ニーユ=ニヒト・アルプトラ ┗リーンクラフトミリアサービス | 0p | |
26 | 4 HIGA KOTOKO ┗流浪の傭兵 | 0p | |
26 | 5 Rutilated Quartz + B.M.Bros. ┗流浪の傭兵 | 0p | |
26 | 6 《家族》 ┗流浪の傭兵 | 0p |
索敵ランキング
1 | 56 Stanisław Kubica ┗ナマズくんユニオン | 12372p | |
2 | 49 放たれたbouquet ┗流浪の傭兵 | 5552p | |
3 | 13 蒼乃 海 ┗流浪の傭兵 | 4624p | |
4 | 41 insanely ┗スチュアート遊撃隊 | 4124p | |
5 | 65 ルオルカ・マーマレイド ┗マノ・デリバリー | 2580p | |
6 | 35 ワドゥドゥ・ジャッバール ┗流浪の傭兵 | 2486p | |
7 | 44 ベティ・ヴィーナス・ジャッバール ┗流浪の傭兵 | 2194p | |
8 | 39 ジル・スチュアート ┗スチュアート遊撃隊 | 1715p | |
9 | 15 グラウコノメ ┗流浪の傭兵 | 1680p | |
10 | 24 ミミフォン・R・ラパーニクルス ┗流浪の傭兵 | 1537p | |
11 | 52 『魔女』 ┗流浪の傭兵 | 1252p | |
12 | 10 『偽りの幸運』エイビィ ┗マヴロス・フィニクス | 1203p | |
13 | 68 Nicolas ┗ブリキ屋 | 1081p | |
14 | 51 フォスフォラス ┗流浪の傭兵 | 1044p | |
15 | 64 イーグルタロン ┗回避cafe | 963p | |
16 | 55 ニルス=ヴォルフトン ┗流浪の傭兵 | 901p | |
17 | 43 風切 ┗流浪の傭兵 | 725p | |
18 | 60 P・ドロレス ┗流浪の傭兵 | 720p | |
19 | 26 シィリィユシー ┗流浪の傭兵 | 703p | |
20 | 18 二位王 ┗ハザマクラン | 690p | |
21 | 59 クレイン・ヤギシマ ┗流浪の傭兵 | 645p | |
22 | 36 ジュネリア=ハーヴェスト・アンタレス ┗射線 | 624p | |
23 | 40 ゴッシューギダ・スワネー ┗流浪の傭兵 | 555p | |
24 | 48 クライカリオス・E・ユルング ┗流浪の傭兵 | 552p | |
25 | 31 ローデット・ダイス ┗流浪の傭兵 | 498p | |
26 | 53 ドッジ・マスター ┗回避cafe | 487p | |
27 | 17 恐怖騙り ┗流浪の傭兵 | 480p | |
28 | 16 シャーロット ┗流浪の傭兵 | 408p | |
29 | 42 グレシア ┗流浪の傭兵 | 344p | |
30 | 62 flak ┗流浪の傭兵 | 334p |
累積加速ランキング
1 | 1 ガク=ワンショット ┗Baby, Go home. | 5306p | |
2 | 65 ルオルカ・マーマレイド ┗マノ・デリバリー | 3590p | |
3 | 56 Stanisław Kubica ┗ナマズくんユニオン | 3434p | |
4 | 20 狂った刀鍛冶 ┗流浪の傭兵 | 2794p | |
5 | 41 insanely ┗スチュアート遊撃隊 | 1286p | |
6 | 14 サクラ・ブレイクバーストスピード ┗ドッヂウォール・カンパニーネオ 結婚支部 即時交渉担当部門 | 1266p | |
7 | 13 蒼乃 海 ┗流浪の傭兵 | 1158p | |
8 | 28 blanc ┗流浪の傭兵 | 1109p | |
9 | 39 ジル・スチュアート ┗スチュアート遊撃隊 | 918p | |
10 | 29 S.A.L.I.G. ┗流浪の傭兵 | 897p | |
11 | 15 グラウコノメ ┗流浪の傭兵 | 885p | |
12 | 36 ジュネリア=ハーヴェスト・アンタレス ┗射線 | 736p | |
13 | 44 ベティ・ヴィーナス・ジャッバール ┗流浪の傭兵 | 733p | |
14 | 43 風切 ┗流浪の傭兵 | 696p | |
15 | 49 放たれたbouquet ┗流浪の傭兵 | 562p | |
16 | 33 レナート・フィウメリオ ┗流浪の傭兵 | 485p | |
17 | 7 Marie ┗流浪の傭兵 | 425p | |
18 | 2 マヒロ・スナミ ┗Baby, Go home. | 423p | |
19 | 3 ニーユ=ニヒト・アルプトラ ┗リーンクラフトミリアサービス | 420p | |
20 | 35 ワドゥドゥ・ジャッバール ┗流浪の傭兵 | 418p | |
21 | 60 P・ドロレス ┗流浪の傭兵 | 380p | |
22 | 62 flak ┗流浪の傭兵 | 373p | |
23 | 23 シモーヌ・ボンフォワ ┗流浪の傭兵 | 324p | |
24 | 22 エンセイル・フェノメノン ┗流浪の傭兵 | 302p | |
25 | 42 グレシア ┗流浪の傭兵 | 248p | |
26 | 30 Crais Leifeyes ┗流浪の傭兵 | 229p | |
27 | 26 シィリィユシー ┗流浪の傭兵 | 202p | |
28 | 46 『取り立てロボ』 ┗篠崎生体総合研究所 第二支部 | 171p | |
29 | 64 イーグルタロン ┗回避cafe | 151p | |
30 | 58 マスター・マリジ・オメデトゥ ┗流浪の傭兵 | 150p |
最大零力ランキング
1 | 49 放たれたbouquet ┗流浪の傭兵 | 19608p | |
2 | 56 Stanisław Kubica ┗ナマズくんユニオン | 19538p | |
3 | 43 風切 ┗流浪の傭兵 | 9835p | |
4 | 13 蒼乃 海 ┗流浪の傭兵 | 8867p | |
5 | 41 insanely ┗スチュアート遊撃隊 | 7508p | |
6 | 39 ジル・スチュアート ┗スチュアート遊撃隊 | 7458p | |
7 | 44 ベティ・ヴィーナス・ジャッバール ┗流浪の傭兵 | 6669p | |
8 | 35 ワドゥドゥ・ジャッバール ┗流浪の傭兵 | 6639p | |
9 | 26 シィリィユシー ┗流浪の傭兵 | 6385p | |
10 | 10 『偽りの幸運』エイビィ ┗マヴロス・フィニクス | 5899p | |
11 | 48 クライカリオス・E・ユルング ┗流浪の傭兵 | 5024p | |
12 | 62 flak ┗流浪の傭兵 | 5004p | |
13 | 22 エンセイル・フェノメノン ┗流浪の傭兵 | 4927p | |
13 | 51 フォスフォラス ┗流浪の傭兵 | 4927p | |
15 | 53 ドッジ・マスター ┗回避cafe | 4917p | |
16 | 65 ルオルカ・マーマレイド ┗マノ・デリバリー | 4774p | |
17 | 15 グラウコノメ ┗流浪の傭兵 | 4594p | |
18 | 36 ジュネリア=ハーヴェスト・アンタレス ┗射線 | 3970p | |
19 | 3 ニーユ=ニヒト・アルプトラ ┗リーンクラフトミリアサービス | 3886p | |
20 | 7 Marie ┗流浪の傭兵 | 3816p | |
21 | 29 S.A.L.I.G. ┗流浪の傭兵 | 3746p | |
22 | 67 ソリッド・フルート ┗流浪の傭兵 | 3629p | |
23 | 33 レナート・フィウメリオ ┗流浪の傭兵 | 3601p | |
24 | 11 天ヶ瀬 泪&天ヶ瀬 澪 ┗リーンクラフトミリアサービス | 3526p | |
25 | 17 恐怖騙り ┗流浪の傭兵 | 3506p | |
26 | 59 クレイン・ヤギシマ ┗流浪の傭兵 | 3486p | |
27 | 60 P・ドロレス ┗流浪の傭兵 | 3466p | |
28 | 23 シモーヌ・ボンフォワ ┗流浪の傭兵 | 3446p | |
29 | 14 サクラ・ブレイクバーストスピード ┗ドッヂウォール・カンパニーネオ 結婚支部 即時交渉担当部門 | 3381p | |
30 | 1 ガク=ワンショット ┗Baby, Go home. | 3376p |
最大耐久ランキング
1 | 1 ガク=ワンショット ┗Baby, Go home. | 5431p | |
2 | 20 狂った刀鍛冶 ┗流浪の傭兵 | 4499p | |
3 | 41 insanely ┗スチュアート遊撃隊 | 4129p | |
4 | 44 ベティ・ヴィーナス・ジャッバール ┗流浪の傭兵 | 4043p | |
5 | 7 Marie ┗流浪の傭兵 | 3927p | |
6 | 33 レナート・フィウメリオ ┗流浪の傭兵 | 3552p | |
7 | 39 ジル・スチュアート ┗スチュアート遊撃隊 | 3159p | |
8 | 56 Stanisław Kubica ┗ナマズくんユニオン | 3127p | |
9 | 35 ワドゥドゥ・ジャッバール ┗流浪の傭兵 | 2956p | |
10 | 40 ゴッシューギダ・スワネー ┗流浪の傭兵 | 2453p | |
11 | 36 ジュネリア=ハーヴェスト・アンタレス ┗射線 | 2354p | |
12 | 46 『取り立てロボ』 ┗篠崎生体総合研究所 第二支部 | 2219p | |
13 | 14 サクラ・ブレイクバーストスピード ┗ドッヂウォール・カンパニーネオ 結婚支部 即時交渉担当部門 | 2100p | |
14 | 29 S.A.L.I.G. ┗流浪の傭兵 | 1877p | |
15 | 3 ニーユ=ニヒト・アルプトラ ┗リーンクラフトミリアサービス | 1819p | |
16 | 2 マヒロ・スナミ ┗Baby, Go home. | 1730p | |
17 | 43 風切 ┗流浪の傭兵 | 1700p | |
18 | 48 クライカリオス・E・ユルング ┗流浪の傭兵 | 1681p | |
19 | 31 ローデット・ダイス ┗流浪の傭兵 | 1578p | |
20 | 23 シモーヌ・ボンフォワ ┗流浪の傭兵 | 1540p | |
21 | 52 『魔女』 ┗流浪の傭兵 | 1478p | |
22 | 17 恐怖騙り ┗流浪の傭兵 | 1455p | |
23 | 25 Nabla ┗流浪の傭兵 | 1450p | |
23 | 59 クレイン・ヤギシマ ┗流浪の傭兵 | 1450p | |
25 | 12 セイラン=ルーデ ┗流浪の傭兵 | 1430p | |
25 | 22 エンセイル・フェノメノン ┗流浪の傭兵 | 1430p | |
27 | 26 シィリィユシー ┗流浪の傭兵 | 1405p | |
28 | 30 Crais Leifeyes ┗流浪の傭兵 | 1396p | |
29 | 19 ロスティ家 ┗流浪の傭兵 | 1385p | |
30 | 60 P・ドロレス ┗流浪の傭兵 | 1380p |
パーツ評価ランキング
1 | 悪鬼[DuTiVs] | 43p | |
2 | 圧壁操縦棺[DuTiVs] | 40p | |
3 | 速射砲[DuTiVs] | 33p | |
4 | 盾二脚[DuTiVs] | 25p | |
5 | 短距離レーダー[] | 14p | |
6 | アーマーレドーム[DuTiVs] | 13p | |
6 | 大型ボイラー[DuTiVs] | 13p | |
8 | マルチアイズ[] | 11p | |
9 | 広域レーダー[DuTiVs] | 9p | |
10 | 大型ボイラー[VsVsVs] | 7p | |
10 | 硬質ダガー[NyNyNy] | 7p | |
12 | 大型ボイラー[ZrZrZr] | 6p | |
12 | 防衛多脚[] | 6p | |
12 | 重圧エンジン[] | 6p | |
15 | 小型推進器[DuTiVs] | 5p | |
15 | 焦熱竜巻[NyNyNy] | 5p | |
15 | 速射砲[NyNyNy] | 5p | |
15 | 術導砲[VsVsVs] | 5p | |
19 | トイボックス[NyBeBe] | 4p | |
19 | 盾二脚[TiTiNy] | 4p | |
19 | 悪鬼[ZrZrVs] | 4p | |
19 | 小型推進器[SbSbTi] | 4p | |
19 | 硬質ダガー[DuTiVs] | 4p | |
19 | 硬質ダガー[] | 4p | |
19 | トイボックス[DuTiVs] | 4p | |
26 | インパルブースター[DuTiVs] | 3p | |
26 | 単眼頭部[DuTiVs] | 3p | |
26 | 広域レーダー[ZrZrZr] | 3p | |
26 | アシュラ[DuTiVs] | 3p | |
26 | 電磁ブレード[DuTiVs] | 3p |