パーツカタログ
圧壁操縦棺
[▼]獅子心操縦棺
[▼]名前 | メルミリア式操縦棺『マルチフロラ』 | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 300 | 耐久 | 300 | ||
素材 | SbSbVs | 重量 | 超重 | 属性 | 操縦棺 |
効果 | 【迎撃性能】 【対抗】 【高出力】 【行動失敗時】自機:火力増加 [+20耐久増]【迎撃性能】重量増[+2火力増][-10耐久減] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.3 |
マルチアイズ
[▼]悪鬼
[▼]アシュラ
[▼]大型盾
[▼]大型ボイラー
[▼]ゴライアス
[▼]名前 | 重脚部ゴルドバ | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 150 | 耐久 | 150 | ||
素材 | NyNyVs | 重量 | 中 | 属性 | 二脚 |
効果 | 【迎撃性能】 【加速時】自機:耐久増加→火力増加 [+2火力増][-10耐久減][+100回避増]【薄装甲】重量減 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.35 |
高架式多脚
[▼]榴弾砲
[▼]名前 | 聖ヨケルギウスの榴弾砲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 210 | 耐久 | 90 | ||
素材 | NyNyBe | 重量 | 中 | 属性 | 物理射撃火器 |
効果 | 【高火力】 【行動時】自機次火力強化条件→全敵機:耐久減少→1倍攻撃 [+100回避増]【薄装甲】重量減[+3火力増][-20耐久減] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.14 |
名前 | フー・ド・ジョワ | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 210 | 耐久 | 90 | ||
素材 | SbSbSb | 重量 | 超重 | 属性 | 物理射撃火器 |
効果 | 【高火力】 【行動時】自機次火力強化条件→全敵機:耐久減少→1倍攻撃 [+30耐久増]【迎撃性能】重量増 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.30 |
名前 | 祝砲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 210 | 耐久 | 90 | ||
素材 | DuDuVs | 重量 | 重 | 属性 | 物理射撃火器 |
効果 | 【高火力】 【行動時】自機次火力強化条件→全敵機:耐久減少→1倍攻撃 [+2火力増]【高火力】【高消費】[+2火力増][-10耐久減] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.36 |
名前 | 榴砲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 210 | 耐久 | 90 | ||
素材 | NyNyNy | 重量 | 軽 | 属性 | 物理射撃火器 |
効果 | 【高火力】 【行動時】自機次火力強化条件→全敵機:耐久減少→1倍攻撃 [+150回避増]【超薄装甲】重量減減 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.50 |
名前 | ノーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 210 | 耐久 | 90 | ||
素材 | NyVsVs | 重量 | 重 | 属性 | 物理射撃火器 |
効果 | 【高火力】 【行動時】自機次火力強化条件→全敵機:耐久減少→1倍攻撃 [+4火力増][-20耐久減]【薄装甲】【高火力】[+50回避増] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.54 |
パルス砲
[▼]焼夷機関砲
[▼]パイル
[▼]名前 | ソリッド・フルート | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 200 | 耐久 | 50 | ||
素材 | ZrZrZr | 重量 | 中 | 属性 | 物理格闘火器 |
効果 | 【高火力】 【行動時】自機:次火力強化→次火力強化100%以上条件→次火力強化倍化→1倍攻撃 [+15耐久増]【追風】対抗減 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.67 |
硬質ダガー
[▼]名前 | GD-02[オメ・デイブレード] | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 100 | 耐久 | 40 | ||
素材 | NyVsVs | 重量 | 軽 | 属性 | 物理格闘火器 |
効果 | 【行動時】【回避時】自機:加速→0.8倍攻撃 [+4火力増][-20耐久減]【薄装甲】【高火力】[+50回避増] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.1 |
名前 | 最軽量ボイル刀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 100 | 耐久 | 40 | ||
素材 | NyNyNy | 重量 | 軽 | 属性 | 物理格闘火器 |
効果 | 【行動時】【回避時】自機:加速→0.8倍攻撃 [+150回避増]【超薄装甲】重量減減 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.20 |
名前 | HDU-001sb『ジュノー』 | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 100 | 耐久 | 40 | ||
素材 | NyNyNy | 重量 | 軽 | 属性 | 物理格闘火器 |
効果 | 【行動時】【回避時】自機:加速→0.8倍攻撃 [+150回避増]【超薄装甲】重量減減 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.23 |
名前 | 《祝福》のダガー | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 100 | 耐久 | 40 | ||
素材 | 重量 | 軽 | 属性 | 物理格闘火器 | |
効果 | 【行動時】【回避時】自機:加速→0.8倍攻撃 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.29 |
名前 | スゴクハヤイダガー | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 100 | 耐久 | 40 | ||
素材 | BeBeBe | 重量 | 軽 | 属性 | 物理格闘火器 |
効果 | 【行動時】【回避時】自機:加速→0.8倍攻撃 [+9火力増][-60耐久減]【超加速】 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.65 |
サイコブレード
[▼]術導縛鎖陣
[▼]名前 | ハッピー・ハッピー・チェーン | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 330 | 耐久 | 100 | ||
素材 | DuDuTi | 重量 | 重 | 属性 | 連射聖魔格闘火器 |
効果 | 【行動時】自機次火力強化条件→敵機:遅延→断線漏電→1.7倍攻撃 [+10耐久増][+2火力増]【高火力】【高消費】 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.44 |
アーマーレドーム
[▼]名前 | ラピッドアイムーブメント | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 50 | 耐久 | 150 | ||
素材 | DuDuVs | 重量 | 中 | 属性 | レーダー |
効果 | 【先制索敵】 【被攻撃時】【共鳴時】自機:耐久増加 [+2火力増]【高火力】【高消費】[+2火力増][-10耐久減] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.41 |
広域レーダー
[▼]名前 | test_広域レーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 200 | 耐久 | 100 | ||
素材 | VsVsVs | 重量 | 重 | 属性 | レーダー |
効果 | 【先制索敵】 【超消費】 【ターン開始時】自機:索敵強化 [+6火力増][-30耐久減]【高火力】【追撃】 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.39 |