パーツカタログ
ファイター
[▼]| No | 2 | ユニット名 | 焦土を耕す戦士 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 438 | エンカウント | 438 | 機巧技術 | 438 |
| 知性 | 438 | 好感 | 438 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 242m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.1 | ||||
| No | 32 | ユニット名 | ミシャ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 305 | エンカウント | 305 | 機巧技術 | 305 |
| 知性 | 305 | 好感 | 305 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.37 | ||||
| No | 36 | ユニット名 | ガイアフェンサー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 438 | エンカウント | 438 | 機巧技術 | 438 |
| 知性 | 438 | 好感 | 438 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 242m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.41 | ||||
| No | 60 | ユニット名 | ふつうのファイター-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 305 | エンカウント | 305 | 機巧技術 | 305 |
| 知性 | 305 | 好感 | 305 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.68 | ||||
| No | 88 | ユニット名 | がらくた兵士 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 438 | エンカウント | 438 | 機巧技術 | 438 |
| 知性 | 438 | 好感 | 438 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 242m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.102 | ||||
アーチャー
[▼]| No | 16 | ユニット名 | 吹き矢ゴーレムさん | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 188 | エンカウント | 541 | 機巧技術 | 305 |
| 知性 | 305 | 好感 | 394 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.18からのメッセージ>> マテ「そのスーパーパワーで放たれる吹き矢はそらもつよいですわ。」 | ||||
| No | 48 | ユニット名 | ふつうのアーチャー-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 188 | エンカウント | 541 | 機巧技術 | 305 |
| 知性 | 305 | 好感 | 394 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.54 | ||||
| No | 63 | ユニット名 | 古術詩:ホウセンカの呪い | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 245 | エンカウント | 825 | 機巧技術 | 438 |
| 知性 | 438 | 好感 | 583 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 558m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.71からのメッセージ>> 原詩の魔女「@原詩の魔女@焔で無くともモエるモノ、それは夏の草花也――なんてね」 原詩の魔女「@継ぎ接ぎの騎士@リドルは苦手だ…」 | ||||
ジャイアント
[▼]| No | 20 | ユニット名 | 神霊 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 148 | エンカウント | 632 | 機巧技術 | 341 |
| 知性 | 970 | 好感 | 1067 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.24 | ||||
| No | 39 | ユニット名 | あるてぃめっとでっかいの! | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 129 | エンカウント | 423 | 機巧技術 | 247 |
| 知性 | 629 | 好感 | 688 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.44 | ||||
| No | 104 | ユニット名 | ふつうのジャイアント-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 129 | エンカウント | 423 | 機巧技術 | 247 |
| 知性 | 629 | 好感 | 688 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.119 | ||||
アルラウネ
[▼]| No | 17 | ユニット名 | ねじれた木 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 196 | エンカウント | 583 | 機巧技術 | 390 |
| 知性 | 486 | 好感 | 1067 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 655m | 特殊 | 成長 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.19 | ||||
| No | 25 | ユニット名 | 眼鏡草 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 158 | エンカウント | 394 | 機巧技術 | 276 |
| 知性 | 335 | 好感 | 688 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.29 | ||||
| No | 26 | ユニット名 | 贋作な壺 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 196 | エンカウント | 583 | 機巧技術 | 390 |
| 知性 | 486 | 好感 | 1067 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 655m | 特殊 | 成長 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.31 | ||||
| No | 38 | ユニット名 | えくすとらすいーと | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 158 | エンカウント | 394 | 機巧技術 | 276 |
| 知性 | 335 | 好感 | 688 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.43 | ||||
| No | 64 | ユニット名 | ふつうのアルラウネ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 158 | エンカウント | 394 | 機巧技術 | 276 |
| 知性 | 335 | 好感 | 688 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 虚空物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.72 | ||||
ビースト
[▼]| No | 19 | ユニット名 | 悪童シュライブバルド | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 825 | エンカウント | 390 | 機巧技術 | 245 |
| 知性 | 341 | 好感 | 148 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.22 | ||||
| No | 66 | ユニット名 | Eed | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 825 | エンカウント | 390 | 機巧技術 | 245 |
| 知性 | 341 | 好感 | 148 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.74 | ||||
| No | 71 | ユニット名 | やさしいビースト | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 541 | エンカウント | 276 | 機巧技術 | 188 |
| 知性 | 247 | 好感 | 129 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.79 | ||||
| No | 76 | ユニット名 | 濁った瞳のエレクシア | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 825 | エンカウント | 390 | 機巧技術 | 245 |
| 知性 | 341 | 好感 | 148 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.85からのメッセージ>> 人形ちゃん「ますたーさまー」 | ||||
| No | 80 | ユニット名 | ロング猫(15m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 825 | エンカウント | 390 | 機巧技術 | 245 |
| 知性 | 341 | 好感 | 148 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.90 | ||||
| No | 92 | ユニット名 | ふつうのビースト-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 541 | エンカウント | 276 | 機巧技術 | 188 |
| 知性 | 247 | 好感 | 129 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.106 | ||||
ウィッチ
[▼]| No | 103 | ユニット名 | ふつうのウィッチ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 364 | エンカウント | 129 | 機巧技術 | 188 |
| 知性 | 688 | 好感 | 217 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 390m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.118 | ||||
プリンス
[▼]スライム
[▼]ハーピィ
[▼]| No | 6 | ユニット名 | ふつうのハーピィ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 276 | エンカウント | 247 | 機巧技術 | 217 |
| 知性 | 129 | 好感 | 217 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.7 | ||||
| No | 13 | ユニット名 | 虚鳥 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 276 | エンカウント | 247 | 機巧技術 | 217 |
| 知性 | 129 | 好感 | 217 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | 虚空聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.14 | ||||
| No | 54 | ユニット名 | ふつうのハーピィ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 276 | エンカウント | 247 | 機巧技術 | 217 |
| 知性 | 129 | 好感 | 217 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.60 | ||||
| No | 96 | ユニット名 | ふつうのハーピィ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 276 | エンカウント | 247 | 機巧技術 | 217 |
| 知性 | 129 | 好感 | 217 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.111 | ||||
プリンセス
[▼]| No | 9 | ユニット名 | 11-凍結した村の姫君 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 148 | エンカウント | 390 | 機巧技術 | 390 |
| 知性 | 390 | 好感 | 390 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 631m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.10からのメッセージ>> 蒼氷の魔王『フラウシュテリア』「何が出るかな~♪姫だけに悲鳴~?♪あはっ、おかし。」 | ||||
| No | 87 | ユニット名 | やんでれひめ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 148 | エンカウント | 390 | 機巧技術 | 390 |
| 知性 | 390 | 好感 | 390 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 631m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.101 | ||||
| No | 102 | ユニット名 | ふつうのプリンセス-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 129 | エンカウント | 276 | 機巧技術 | 276 |
| 知性 | 276 | 好感 | 276 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 260m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.117 | ||||
エンジェル
[▼]| No | 1 | ユニット名 | エンリ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 247 | エンカウント | 129 | 機巧技術 | 247 |
| 知性 | 247 | 好感 | 247 | 違法性 | |
| 価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.122 | ||||
| No | 84 | ユニット名 | 力天使 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 247 | エンカウント | 129 | 機巧技術 | 247 |
| 知性 | 247 | 好感 | 247 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.95 | ||||
| No | 94 | ユニット名 | ふつうのエンジェル-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 247 | エンカウント | 129 | 機巧技術 | 247 |
| 知性 | 247 | 好感 | 247 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.108 | ||||
ウィスプ
[▼]クラウド
[▼]| No | 11 | ユニット名 | 砕けた城壁 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 394 | エンカウント | 217 | 機巧技術 | 188 |
| 知性 | 188 | 好感 | 129 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 240m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.12 | ||||
マシン
[▼]| No | 18 | ユニット名 | NormalType-X | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 188 | エンカウント | 541 | 機巧技術 | 541 |
| 知性 | 129 | 好感 | 188 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.21 | ||||
| No | 55 | ユニット名 | ワダツミ1324号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 245 | エンカウント | 825 | 機巧技術 | 825 |
| 知性 | 148 | 好感 | 245 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 874m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.61 | ||||
| No | 82 | ユニット名 | ふつうのマシン-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 188 | エンカウント | 541 | 機巧技術 | 541 |
| 知性 | 129 | 好感 | 188 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.92 | ||||
| No | 91 | ユニット名 | ふつうのマシン-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 188 | エンカウント | 541 | 機巧技術 | 541 |
| 知性 | 129 | 好感 | 188 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.105 | ||||
サイキック
[▼]| No | 85 | ユニット名 | ふつうのサイキック-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 452 | エンカウント | 247 | 機巧技術 | 217 |
| 知性 | 452 | 好感 | 129 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 290m | 特殊 | 感知 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.97 | ||||
ボマー
[▼]| No | 7 | ユニット名 | ふつうのボマー-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 247 | エンカウント | 217 | 機巧技術 | 394 |
| 知性 | 129 | 好感 | 247 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.8 | ||||
ウィザード
[▼]| No | 10 | ユニット名 | ふつうのウィザード-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 129 | エンカウント | 158 | 機巧技術 | 599 |
| 知性 | 276 | 好感 | 217 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.11 | ||||
| No | 50 | ユニット名 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 148 | エンカウント | 196 | 機巧技術 | 922 |
| 知性 | 390 | 好感 | 293 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 558m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.56 | ||||
| No | 89 | ユニット名 | 魔法使異・ミラージュ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 129 | エンカウント | 158 | 機巧技術 | 599 |
| 知性 | 276 | 好感 | 217 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.103 | ||||
| No | 90 | ユニット名 | ふつうのウィザード-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 129 | エンカウント | 158 | 機巧技術 | 599 |
| 知性 | 276 | 好感 | 217 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.104 | ||||
ドラゴン
[▼]| No | 42 | ユニット名 | ふつうのドラゴン-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 129 | エンカウント | 129 | 機巧技術 | 629 |
| 知性 | 629 | 好感 | 276 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.48 | ||||
| No | 46 | ユニット名 | ねじ巻き鳥 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 129 | エンカウント | 129 | 機巧技術 | 629 |
| 知性 | 629 | 好感 | 276 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.52 | ||||
| No | 105 | ユニット名 | ドラ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 148 | エンカウント | 148 | 機巧技術 | 970 |
| 知性 | 970 | 好感 | 390 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.120 | ||||
サキュバス
[▼]| No | 59 | ユニット名 | ふつうのサキュバス-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 217 | エンカウント | 247 | 機巧技術 | 452 |
| 知性 | 129 | 好感 | 658 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 410m | 特殊 | 幻影 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.67 | ||||
| No | 72 | ユニット名 | ミニ桃もふ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 217 | エンカウント | 247 | 機巧技術 | 452 |
| 知性 | 129 | 好感 | 658 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 410m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.80からのメッセージ>> | ||||
矢の罠
[▼]| No | 34 | ユニット名 | 木矢の罠 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 305 | エンカウント | 452 | 機巧技術 | 305 |
| 知性 | 305 | 好感 | 305 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳物理罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.39からのメッセージ>> 姉を探す魔王『ランズ』「前回と同じものを作ってみたよ」 | ||||
| No | 37 | ユニット名 | ふつうの矢の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 305 | エンカウント | 452 | 機巧技術 | 305 |
| 知性 | 305 | 好感 | 305 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空物理罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.42 | ||||
術殺しの罠
[▼]| No | 73 | ユニット名 | 術者迎撃装置『サイベリアン』 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 247 | エンカウント | 247 | 機巧技術 | 247 |
| 知性 | 394 | 好感 | 247 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳冷気罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.81からのメッセージ>> 紫水晶の欠片が規則的に配置された敷物。踏みつけた術者に反発する力場を作り出す。
| ||||
| No | 86 | ユニット名 | ふつうの術殺しの罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 247 | エンカウント | 247 | 機巧技術 | 247 |
| 知性 | 394 | 好感 | 247 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳冷気罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.100 | ||||
水牢の罠
[▼]| No | 14 | ユニット名 | 展示水槽:渦潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 394 | エンカウント | 247 | 機巧技術 | 247 |
| 知性 | 247 | 好感 | 247 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ冷気罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.15 | ||||
| No | 62 | ユニット名 | ふつうの水牢の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 394 | エンカウント | 247 | 機巧技術 | 247 |
| 知性 | 247 | 好感 | 247 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空冷気罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.70 | ||||
| No | 65 | ユニット名 | ふつうの水牢の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 394 | エンカウント | 247 | 機巧技術 | 247 |
| 知性 | 247 | 好感 | 247 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ冷気罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.73 | ||||
| No | 79 | ユニット名 | ふつうの水牢の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 394 | エンカウント | 247 | 機巧技術 | 247 |
| 知性 | 247 | 好感 | 247 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳冷気罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.89 | ||||
変化の罠
[▼]| No | 3 | ユニット名 | 花見月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 247 | エンカウント | 247 | 機巧技術 | 247 |
| 知性 | 394 | 好感 | 247 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳聖魔罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.2からのメッセージ>> 巴「こちらもいかがでしょうか。」 | ||||
瞬間移動の罠
[▼]| No | 28 | ユニット名 | ふつうの瞬間移動の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 247 | エンカウント | 394 | 機巧技術 | 394 |
| 知性 | 129 | 好感 | 247 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳電撃罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.33 | ||||
火炎放射の罠
[▼]睡眠ガスの罠
[▼]商品の罠
[▼]| No | 67 | ユニット名 | ハイフェアリーギフト | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 341 | エンカウント | 341 | 機巧技術 | 341 |
| 知性 | 341 | 好感 | 341 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 680m | 特殊 | 属性 | カルマ商品罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.75 | ||||
| No | 70 | ユニット名 | ”Z" | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 341 | エンカウント | 341 | 機巧技術 | 341 |
| 知性 | 341 | 好感 | 341 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 680m | 特殊 | 属性 | シュラ商品罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.78 | ||||
| No | 77 | ユニット名 | Mad Money | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 341 | エンカウント | 341 | 機巧技術 | 341 |
| 知性 | 341 | 好感 | 341 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 680m | 特殊 | 属性 | カルマ商品罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.87 | ||||
| No | 97 | ユニット名 | ふつうの商品の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 247 | エンカウント | 247 | 機巧技術 | 247 |
| 知性 | 247 | 好感 | 247 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 280m | 特殊 | 属性 | シュラ商品罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.112 | ||||
| No | 106 | ユニット名 | ぽーしよん2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 247 | エンカウント | 247 | 機巧技術 | 247 |
| 知性 | 247 | 好感 | 247 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 280m | 特殊 | 属性 | 徳商品罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.121からのメッセージ>> 「ぽー」 | ||||
植物
[▼]| No | 15 | ユニット名 | お茶の苗 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 217 | エンカウント | 482 | 機巧技術 | 335 |
| 知性 | 394 | 好感 | 629 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 成長付与 | 属性 | 徳物理建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.17からのメッセージ>> ヒカル「そのまんま、お茶の苗やねぇ~育てれば紅茶だけやなく緑茶や青茶・・・・黒茶とか・・・・色々と使える筈やで~」 | ||||
| No | 44 | ユニット名 | ふつうの植物-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 217 | エンカウント | 482 | 機巧技術 | 335 |
| 知性 | 394 | 好感 | 629 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 成長付与 | 属性 | 虚空物理建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.50 | ||||
迷宮
[▼]| No | 31 | ユニット名 | 正規徳迷宮『メイズ』 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 188 | エンカウント | 629 | 機巧技術 | 394 |
| 知性 | 364 | 好感 | 482 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 遅延付与 | 属性 | 徳物理建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.36からのメッセージ>> リタ「いつものだよ」 | ||||
| No | 33 | ユニット名 | 捻れた回廊 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 245 | エンカウント | 970 | 機巧技術 | 583 |
| 知性 | 535 | 好感 | 728 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 728m | 特殊 | 遅延付与 | 属性 | カルマ物理建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 29 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.38 | ||||
| No | 99 | ユニット名 | ふつうの迷宮-0 | ||
