第16週目 サウジャの一週間
◆ミッション
ミッション設定……フリー
メッセージ
◆戦闘結果




戦闘報酬
戦闘収入 2000
追加収入 55
攻撃戦果補正3.02%
支援戦果補正1.4%
防衛戦果補正3.04%
敵警戒値補正2.696%
追い上げ補正3.1%
合計現金収入2342
--弾薬費請求 0
--整備控除修正額635
整備請求額 0
ユニオン費 0
手当金 100
◆反応値が10成長しました
◆整備値が10成長しました
◆経験値が105増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
追加収入 55
攻撃戦果補正3.02%
支援戦果補正1.4%
防衛戦果補正3.04%
敵警戒値補正2.696%
追い上げ補正3.1%
合計現金収入2342
--弾薬費請求 0
--整備控除修正額635
整備請求額 0
ユニオン費 0
手当金 100
◆反応値が10成長しました
◆整備値が10成長しました
◆経験値が105増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
キャラデータ
名前
サウジャ
愛称
サウジャ
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プロフィール
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
みずはせかいのあちこちにいきている ひと たいじゅ とり ねこ かぴばら きり みすとえんじん あいわーひあーど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__0 __8 _16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機体データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 軽ブースターA | いろ [31/耐粒/噴霧] | ▼詳細 |
|---|---|---|---|
| 2 | 噴霧機B | 噴霧機B設計書 [29/---/---] 金額[600] [設計書] |
▼詳細 |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | 軽ブースターB | 試製噴霧軽ブースターB-0 [33/噴霧/臂力] | ▼詳細 |
| 5 | --- | --- | --- |
| 6 | 軽ブースターA | 軽ブースターA設計書 [23/---/---] 金額[600] [設計書] |
▼詳細 |
| 7 | 領域殲滅兵器A | 領域殲滅兵器A設計書 [31/---/---] 金額[600] [設計書] |
▼詳細 |
| 8 | --- | --- | --- |
| 9 | 軽ブースターA | いろ [31/耐粒/噴霧]《装備:11》 | ▼詳細 |
| 10 | 軽車輪A | 耐久型銀輪ユニット『ベルガマスカ』 [30/重保証/重保証]《装備:2》 | ▼詳細 |
| 11 | 軽ブースターA | いろ [31/耐粒/噴霧]《装備:10》 | ▼詳細 |
| 12 | --- | --- | --- |
| 13 | 操縦棺D | 操縦棺ver3.0 [30/保証/耐粒]《装備:1》 | ▼詳細 |
| 14 | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- |
| 16 | 蒸気アイマスク | 蒸気アイマスク [35/薄装飛行/---] [素材] |
▼詳細 |
| 17 | --- | --- | --- |
| 18 | レーダーC | もみじのといき [35/噴霧/耐粒]《装備:9》 | ▼詳細 |
| 19 | --- | --- | --- |
| 20 | 噴霧機B | Yog [34/噴霧/噴霧]《装備:6》 | ▼詳細 |
| 21 | 素材 | 衝撃吸収板34 [34/耐物/---] [素材] |
▼詳細 |
| 22 | レーダーC | レーダーC設計書 [35/変形/---] 特殊B[380] [設計書] |
▼詳細 |
| 23 | エンジンB | 無銘 [33/高噴霧/高噴霧]《装備:8》 | ▼詳細 |
| 24 | エンジンB | 無銘 [33/高噴霧/高噴霧]《装備:7》 | ▼詳細 |
| 25 | レーダーC | 軽量電探C『Ordonnanz』 [33/薄装甲/耐粒]《装備:5》 | ▼詳細 |
| 26 | --- | --- | --- |
| 27 | 軽ブースターA | あかいろのしずく [34/耐粒/耐粒]《装備:3》 | ▼詳細 |
| 28 | --- | --- | --- |
| 29 | 領域殲滅兵器A | こおり [32/薄装甲/薄装甲]《装備:4》 | ▼詳細 |
| 30 | レーダーC | 軽量電探C『Ordonnanz』 [33/薄装甲/耐粒] | ▼詳細 |
copyright (c) 霧のひと

