第15週目 ミランダ・ターコイズの一週間
NEWS
――ねぇねぇ、それからどうなったの?――
――ネハジャは、でばすていたーに勝てたんだよね――
|  | ??? 「…………どうなったと思う? さぁ、ダンジョンを見てみよう」 | 
|---|
二人は、巨大な穴を見下ろします。それは、8000階層貫いた巨大な穴。そこには昏い水が溜まっています
ひまわりが揺れる断崖絶壁に臨んだダンジョン。空の上には青、黄色いひまわりは二人の後ろ、どこまでも
|  | ??????? 「穴が開いてる。もしかして、でばすていたーが勝っちゃったの?」 | 
|---|
|  | ??? 「……あのあと、世界中が大混乱になった。ネハジャの操作した仮初の楔は粉々に砕けて、暴力の時代が到来した」 | 
|---|
|  | ??????? 「そっか……ネハジャは、魔王は……負けちゃったんだね」 | 
|---|
少女は爪を噛み、眉を顰めます。それを見ながら――彼は、少し……微笑んだ
|  | ??? 「……負ける? それは、どういうことを言うのかな?」 | 
|---|
|  | ??????? 「負けは負けだよ。地位やお金を失ったり……死んじゃったり」 | 
|---|
|  | ??? 「ルクロフィーナ、それは違うよ。魂は不滅さ」 | 
|---|
|  | 『ルクロフィーナ』 「不滅なんてないよ、死んだ人は死んだ人だし、失った人は失った人だよ」 | 
|---|
|  | ??? 「魂は不滅だ。それを信じる限り、消えない光となる……抽象的な言葉じゃ信じられないのなら、示してみせよう」 | 
|---|
彼は、静かに懐からタクトを取り出し、指揮者のように構えます
すると、波紋が空間に広がり、それは奇妙な音と振動を放ちます
|  | ??? 「会いに行くぞ。ネハジャにだ。いや、他の皆もいる。それは――この時空震なら可能だ」 | 
|---|
|  | 『ルクロフィーナ』 「お兄さん!? お兄さんがどうして……その力を」 | 
|---|
|  | ??? 「無限の、壮大なる、時の彼方に……ネハジャたちはいる。魂が無限である限り、その魂を毀すことなどできないんだ」 | 
|---|
|  | ??? 「打ちのめされても、魂が無限である限り、それは摩天の光となって、消えることはない。それが、魔王のレガリアの力だ」 | 
|---|
|  | 『ルクロフィーナ』 「ネハジャは……生きているんだね!」 | 
|---|
|  | ??? 「当然だ! 約束をしたのだから! 僕は雑貨屋『デスケル』に用がある……もちろん、遊びに行くだけじゃない」 | 
|---|
|  | ??? 「買いたいものがある……さぁ、ルクロフィーナ、財布は持ったか?」 | 
|---|
|  | 『ルクロフィーナ』 「もってる!」 | 
|---|
|  | ??? 「よろしい」 | 
|---|
|  | ??? 「では行こう! 商戦はいまだ続いているのだから。ルクロフィーナ、君にも分かりやすく言うと――」 | 
|---|
二人は時空震の中へと飛び込み、そして――
|  | ??? 「本日営業中、ということだ(眼鏡クイッ)」 | 
|---|
◆パーツ改名
◆パーツアイコン変更
◆姉妹提携
魔王とバイトとバディを結成した!!
◆意思表示設定
意志設定……休暇
RP+20
◆ミッション
ミッション設定……フリー
ユニオン活動
ランダムの訓練をしました
ランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘結果は*こちら*
清算
モブ売り  202
勇者売上高 199
攻撃戦果補正7.65%
支援戦果補正18.54%
防衛戦果補正17.74%
特別補正 6.5%
合計現金収入641
予算消費 -0
宣言補正 1.3%
粗利益 649
ロス高 -22
◆経験値が82増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
勇者売上高 199
攻撃戦果補正7.65%
支援戦果補正18.54%
防衛戦果補正17.74%
特別補正 6.5%
合計現金収入641
予算消費 -0
宣言補正 1.3%
粗利益 649
ロス高 -22
◆経験値が82増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
ミランダは消火器34を入手した!
ミランダはお守り34を入手した!
◆魔王への貢物だ!!
ミランダは水張りの地球儀を6個手に入れた!!
明日の戦場
第16ブロック
来週の降水確率:54%
来週の風の向き:7%
|  明日の星の魔王「アスゾラ」 |  手焼きマフィン職人 |  中央阿弗利加アダルプンテ遺跡群在住芋親父 |  エレナ・シリマナイト |  BTO-M117 | 
|  色鉛筆魔王 |  魔王とバイト |  ミランダ・ターコイズ |  ラグウェルフ |  【氷の魔皇女】アルザーニイ・クリェーセ | 
|  お腹壊して遅刻した<救世主>-メシヤ- |  《Good Night》 |  ナズナ・スズシロ |  王国軍とりで |  怪奇名『日光』と被害者番号V-0028 | 
|  聳弧 |  シェスラン |  鳥籠 |  人魚のトリル/箱のチェス |  門番 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| --- | --- | - vs - | --- | --- | 
|  凍えるほど熱い『ヘリエル』[カルマ火炎] |  南風を受けた天使『灼耶』[カルマ火炎] |  モリスの乾いた足跡(まだ続いている)[徳冷気] |  スーパーデプス・チャージャー『海の目』[カルマ物理] |  モリスの乾いた足跡(まだ続いている)[徳冷気] | 
|  踏みつぶされた夢製ゴーレム『ヌル』[徳電撃] |  凍えるほど熱い『ヘリエル』[カルマ火炎] |  スーパーデプス・チャージャー『海の目』[カルマ物理] |  南風を受けた天使『灼耶』[カルマ火炎] |  南風を受けた天使『灼耶』[カルマ火炎] | 
|  踏みつぶされた夢製ゴーレム『ヌル』[徳電撃] |  踏みつぶされた夢製ゴーレム『ヌル』[徳電撃] |  踏みつぶされた夢製ゴーレム『ヌル』[徳電撃] |  モリスの乾いた足跡(まだ続いている)[徳冷気] |  南風を受けた天使『灼耶』[カルマ火炎] | 
|  スーパーデプス・チャージャー『海の目』[カルマ物理] |  踏みつぶされた夢製ゴーレム『ヌル』[徳電撃] |  モリスの乾いた足跡(まだ続いている)[徳冷気] |  南風を受けた天使『灼耶』[カルマ火炎] |  スーパーデプス・チャージャー『海の目』[カルマ物理] | 
|  モリスの乾いた足跡(まだ続いている)[徳冷気] | 
キャラデータ
名前
ミランダ・ターコイズ
愛称
 ミランダ
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ミランダ・ターコイズ エール(エーリアル)の妹で、5人兄妹の一番下でとても小さい子。 エール大好きな姉依存で、あまり話すことがなく地味に暗い。冒険家。エールとお菓子作りをするのが好き。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| __0  __1  __2  __3  __4  __5  __6  __7  __8  __9  _10  _11  _12  _13  _14  _15  _16  _17  _18  _19  _20  _21  _22  _23  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お城データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 種別 | 名前 | 在庫 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳物理護衛:ファイター | ターコイズブレッド [22/---/---]《装備:8》 攻撃値[94] 連撃値[4] 壮大値[471] 価格[33] 警戒値[46] 連続値[45] 防御属性[物理] 防御値[46] 熱意値[46] 好感値[46] 予見値[46] 在庫[6] 追加効果[貫通] 資産投入[30] [徳物理護衛] *作者* | 6 | ▼詳細 | 
| 2 | --- | --- | --- | --- | 
| 3 | 徳冷気商品:飲料 | スペシャルブレンド [29/熱意/熱意]《装備:3》   壮大値[211] 価格[20] 警戒値[63] 連続値[33] 防御属性[電撃] 防御値[31] 熱意値[89] 好感値[32] 予見値[30] 在庫[5] 資産投入[50] [徳冷気商品] *作者* | 5 | ▼詳細 | 
| 4 | --- | --- | --- | --- | 
| 5 | 徳冷気建築:氷室 | ターコイズソフトクリーム [29/好感/予見]《装備:10》 壮大値[1155] 価格[56] 警戒値[127] 連続値[112] 防御属性[冷気] 防御値[108] 熱意値[64] 好感値[93] 予見値[188] 在庫[8] 追加効果[氷結付与] 資産投入[40] [徳冷気建築] *作者* | 8 | ▼詳細 | 
| 6 | --- | --- | --- | --- | 
| 7 | 徳冷気護衛:ビースト | ターコイズ焦げたパン [30/耐物/熱意]《装備:5》 攻撃値[99] 連撃値[5] 壮大値[642] 価格[50] 警戒値[108] 連続値[51] 防御属性[物理] 防御値[51] 熱意値[85] 好感値[21] 予見値[53] 在庫[4] 追加効果[加速] 資産投入[50] [徳冷気護衛] *作者* | 4 | ▼詳細 | 
| 8 | 徳物理商品:家具 | 薄汚れた本棚 [29/好感/好感]《装備:6》 壮大値[214] 価格[29] 警戒値[31] 連続値[31] 防御属性[物理] 防御値[32] 熱意値[31] 好感値[120] 予見値[34] 在庫[5] 資産投入[100] [徳物理商品] *作者* | 5 | ▼詳細 | 
| 9 | --- | --- | --- | --- | 
| 10 | 素材:素材 | 白いコート32 [32/耐冷/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 11 | 徳冷気商品:飲料 | スタンダードブレンド [20/熱意/---]《装備:1》 | 6 | ▼詳細 | 
| 12 | 素材:素材 | 午前四時の鏡33 [33/反壮/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 13 | 素材:素材 | 槍衾32 [32/耐物/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 14 | 素材:素材 | 蜘蛛の糸33 [33/警戒/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 15 | 徳物理商品:書籍 | 灰色の本 [31/警戒/警戒] 壮大値[216] 価格[20] 警戒値[97] 連続値[63] 防御属性[聖魔] 防御値[32] 熱意値[31] 好感値[31] 予見値[35] 在庫[6] 資産投入[50] [徳物理商品] *作者* | 6 | ▼詳細 | 
| 16 | カルマ電撃商品:電器 | パルテノン式空気清浄機 [20/連続/---]《装備:2》 | 6 | ▼詳細 | 
| 17 | 素材:素材 | 消火器34 [34/耐火/---] 価格[10] [素材] | ▼詳細 | |
| 18 | 素材:素材 | お守り34 [34/耐魔/---] 価格[10] [素材] | ▼詳細 | |
| 19 | カルマ電撃商品:電器 | ほかほか充電器 [23/熱意/予見]《装備:4》 壮大値[194] 価格[21] 警戒値[28] 連続値[57] 防御属性[物理] 防御値[29] 熱意値[80] 好感値[28] 予見値[32] 在庫[6] 資産投入[60] [カルマ電撃商品] *作者* | 6 | ▼詳細 | 
| 20 | カルマ聖魔商品:呪物 | 水張りの地球儀 [32/耐火/耐火] 壮大値[223] 価格[29] 警戒値[32] 連続値[32] 防御属性[火炎] 防御値[100] 熱意値[34] 好感値[34] 予見値[71] 在庫[6] 資産投入[100] [カルマ聖魔商品] *作者* | 6 | ▼詳細 | 
| 21 | --- | --- | --- | --- | 
| 22 | --- | --- | --- | --- | 
| 23 | --- | --- | --- | --- | 
| 24 | --- | --- | --- | --- | 
| 25 | --- | --- | --- | --- | 
| 26 | --- | --- | --- | --- | 
| 27 | --- | --- | --- | --- | 
| 28 | --- | --- | --- | --- | 
| 29 | --- | --- | --- | --- | 
| 30 | --- | --- | --- | --- | 







