パーツカタログ
アーチャー
[▼]| No | 9 | ユニット名 | ふつうのアーチャー-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 177 | エンカウント | 487 | 機巧技術 | 280 |
| 魔法火力 | 280 | 好感 | 358 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | 物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.9 | ||||
ジャイアント
[▼]| No | 22 | ユニット名 | ふつうのジャイアント-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 125 | エンカウント | 383 | 機巧技術 | 229 |
| 魔法火力 | 564 | 好感 | 616 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.23 | ||||
アルラウネ
[▼]ゴースト
[▼]ビースト
[▼]| No | 36 | ユニット名 | りふぁーちゃん | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 487 | エンカウント | 254 | 機巧技術 | 177 |
| 魔法火力 | 229 | 好感 | 125 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | 冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.38 | ||||
ウィッチ
[▼]プリンス
[▼]ハーピィ
[▼]| No | 25 | ユニット名 | ふつうのハーピィ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 254 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 203 |
| 魔法火力 | 125 | 好感 | 203 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | 聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.26 | ||||
プリンセス
[▼]| No | 44 | ユニット名 | ふつうのプリンセス-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 125 | エンカウント | 254 | 機巧技術 | 254 |
| 魔法火力 | 254 | 好感 | 254 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 260m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.48 | ||||
エンジェル
[▼]マシン
[▼]サイキック
[▼]ボマー
[▼]| No | 1 | ユニット名 | 『店員』B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 229 | エンカウント | 203 | 機巧技術 | 358 |
| 魔法火力 | 125 | 好感 | 229 | 違法性 | |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.54 | ||||
| No | 16 | ユニット名 | ふつうのボマー-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 229 | エンカウント | 203 | 機巧技術 | 358 |
| 魔法火力 | 125 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.16 | ||||
| No | 45 | ユニット名 | ふつうのボマー-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 229 | エンカウント | 203 | 機巧技術 | 358 |
| 魔法火力 | 125 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.49 | ||||
ウィザード
[▼]| No | 17 | ユニット名 | ふつうのウィザード-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 125 | エンカウント | 151 | 機巧技術 | 538 |
| 魔法火力 | 254 | 好感 | 203 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | 火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.18 | ||||
ドラゴン
[▼]| No | 3 | ユニット名 | 春卵 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 125 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 564 |
| 魔法火力 | 564 | 好感 | 254 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.2 | ||||
| No | 24 | ユニット名 | 『穏やかな竜』 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 125 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 564 |
| 魔法火力 | 564 | 好感 | 254 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.25からのメッセージ>> 「桃色の体毛に覆われた竜か。 気性も荒くはなさそうだ。……」 | ||||
| No | 46 | ユニット名 | ふつうのドラゴン-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 125 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 564 |
| 魔法火力 | 564 | 好感 | 254 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.50 | ||||
サキュバス
[▼]| No | 38 | ユニット名 | ふつうのサキュバス-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 203 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 203 |
| 魔法火力 | 125 | 好感 | 590 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.40 | ||||
鉄鎖の罠
[▼]| No | 14 | ユニット名 | ふつうの鉄鎖の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 280 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 280 |
| 魔法火力 | 280 | 好感 | 409 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 物理罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.14 | ||||
変化の罠
[▼]| No | 43 | ユニット名 | ふつうの変化の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 229 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 229 |
| 魔法火力 | 358 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 聖魔罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.46 | ||||
暗黒の罠
[▼]| No | 23 | ユニット名 | ふつうの暗黒の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 229 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 229 |
| 魔法火力 | 358 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 聖魔罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.24 | ||||
アラームの罠
[▼]瞬間移動の罠
[▼]| No | 29 | ユニット名 | ふつうの瞬間移動の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 229 | エンカウント | 358 | 機巧技術 | 358 |
| 魔法火力 | 125 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 電撃罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.30 | ||||
火炎放射の罠
[▼]| No | 2 | ユニット名 | ふつうの火炎放射の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 229 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 358 |
| 魔法火力 | 229 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 火炎罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.1 | ||||
| No | 8 | ユニット名 | ふつうの火炎放射の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 229 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 358 |
| 魔法火力 | 229 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 火炎罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.8 | ||||
| No | 13 | ユニット名 | ふつうの火炎放射の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 229 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 358 |
| 魔法火力 | 229 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 火炎罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.13 | ||||
植物
[▼]| No | 7 | ユニット名 | お茶の苗 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 203 | エンカウント | 435 | 機巧技術 | 306 |
| 魔法火力 | 358 | 好感 | 564 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 成長付与 | 属性 | 物理建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.7からのメッセージ>> ノア「そのまんま、お茶の苗だよ。育てれば紅茶や緑茶用の葉が収穫できるようになるはずだよ?」 | ||||
迷宮
[▼]| No | 19 | ユニット名 | ふつうの迷宮-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 177 | エンカウント | 564 | 機巧技術 | 358 |
| 魔法火力 | 332 | 好感 | 435 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 遅延付与 | 属性 | 物理建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.20 | ||||
秘密の部屋
[▼]| No | 15 | ユニット名 | 隠室 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 564 | エンカウント | 177 | 機巧技術 | 280 |
| 魔法火力 | 564 | 好感 | 358 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 臘月付与 | 属性 | 聖魔建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.15 | ||||
| No | 27 | ユニット名 | ふつうの秘密の部屋-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 564 | エンカウント | 177 | 機巧技術 | 280 |
| 魔法火力 | 564 | 好感 | 358 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 臘月付与 | 属性 | 聖魔建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.28 | ||||
| No | 32 | ユニット名 | 壊れる壁 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 564 | エンカウント | 177 | 機巧技術 | 280 |
| 魔法火力 | 564 | 好感 | 358 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 臘月付与 | 属性 | 聖魔建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.33からのメッセージ>> 「肉を収納するといいよね」 | ||||
| No | 48 | ユニット名 | ふつうの秘密の部屋-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 564 | エンカウント | 177 | 機巧技術 | 280 |
| 魔法火力 | 564 | 好感 | 358 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 臘月付与 | 属性 | 聖魔建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.52 | ||||
電気床
[▼]| No | 6 | ユニット名 | ふつうの電気床-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 280 | エンカウント | 564 | 機巧技術 | 564 |
| 魔法火力 | 177 | 好感 | 358 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 戦利付与 | 属性 | 電撃建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.5 | ||||
尖塔
[▼]| No | 18 | ユニット名 | ふつうの尖塔-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 564 | エンカウント | 383 | 機巧技術 | 383 |
| 魔法火力 | 280 | 好感 | 254 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 感知付与 | 属性 | 電撃建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.19 | ||||
| No | 20 | ユニット名 | ふつうの尖塔-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 564 | エンカウント | 383 | 機巧技術 | 383 |
| 魔法火力 | 280 | 好感 | 254 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 感知付与 | 属性 | 電撃建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.21 | ||||
| No | 42 | ユニット名 | ふつうの尖塔-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 564 | エンカウント | 383 | 機巧技術 | 383 |
| 魔法火力 | 280 | 好感 | 254 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 感知付与 | 属性 | 電撃建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.45 | ||||
工場
[▼]| No | 12 | ユニット名 | 食肉加工場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 306 | エンカウント | 564 | 機巧技術 | 564 |
| 魔法火力 | 306 | 好感 | 125 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 売上生産 | 属性 | 電撃建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.12からのメッセージ>> ヒンガン「ちょっと腹立たしくなってて…… ソーセージとかハムとかが食べたくなってな」 | ||||
奴隷市場
[▼]| No | 41 | ユニット名 | イーストシー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法速度 | 358 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 358 |
| 魔法火力 | 125 | 好感 | 564 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 250m | 特殊 | 捕虜付与 | 属性 | 火炎建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.44 | ||||

