第3回目 午前6時の取り落とす『ライラ』
NEWS
◆作製
ふつうの軽外套を作製した!!
◆ジョブ決定
騎士 に決定!!
◆アセンブル
利手にストーンナイフを装備した
背中に軽外套を装備した
魔法に地の魔法を装備した
◆バンド
ユニオン活動
経験値の訓練をしました
経験値が1上昇した
経験値の訓練をしました経験値が1上昇した
経験値の訓練をしました経験値が1上昇した
経験値の訓練をしました経験値が1上昇した
経験値の訓練をしました経験値が1上昇した
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘結果は*こちら*
◆ダイジェスト結果
精算
キャラデータ
名前
取り落とす『ライラ』
愛称
取り落とす『ライラ』
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プロフィール
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取り落とす『ライラ』 ジャイアント種の女性。 ロールプレイ派ではないため細かな設定はない。 プレイヤーの不器用さのために操作ミスが多発し、ショートカットや攻撃対象の選択ミスはざら。 かつて希少なアーティファクトをうっかり回収不能な場所にドロップして消失させた経験がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
あなたの作製した敵NPC 戦闘魔術師
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__0 __6 _12 _18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 種別 | 名前 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 剣近接:短剣 | ストーンナイフ [22.15] | ▼詳細 |
| 2 | 背中構築:軽外套 | 軽外套 [22.15] | ▼詳細 |
| 3 | 魔法支援:地の魔法 | 地の魔法 [22.15] | ▼詳細 |
| 4 | 背中構築:軽外套 | ふつうの軽外套 [20] | ▼詳細 |
| 5 | 背中構築:軽外套 | ふつうの軽外套 [21] | ▼詳細 |
| 6 | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- |
次の戦場
作戦開始……8時00分 第2ブロック
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | - vs - | --- | --- |
