パーツカタログ
圧壁操縦棺
[▼]名前 | あるまじろん | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 80 | 耐久 | 300 | ||
素材 | CsPgPg | 重量 | 重 | 属性 | 操縦棺 |
効果 | 【迎撃性能】 【被攻撃時】自機:耐久増加 [+30耐久増][-10遅延減]【対抗】 重量増[+2火力増] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.114 |
騎士操縦棺
[▼]名前 | チェストプレート・壱式 | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 100 | 耐久 | 250 | ||
素材 | NyNyDr | 重量 | 軽 | 属性 | 操縦棺 |
効果 | 【ターン開始時】自機:加速 [+10耐久増][+1火力増][-5遅延減][+100回避増]【薄装甲】重量減 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.121 |
暴露操縦棺
[▼]トイボックス
[▼]名前 | CC.TB-Kistenteufel | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 100 | 耐久 | 120 | ||
素材 | SbSbNy | 重量 | 中 | 属性 | 操縦棺 |
効果 | 【対抗】 【回避時】自機:【対抗】増加 [+20耐久増]【迎撃性能】重量増[+50回避増] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.45 |
突撃頭部
[▼]マルチアイズ
[▼]ゴリラ
[▼]名前 | Wachstum | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 160 | 耐久 | 160 | ||
素材 | NyNyNy | 重量 | 軽 | 属性 | 腕部 |
効果 | 【被攻撃時】自機:火力増加→自機【対抗】消費条件→敵機:遅延 [+150回避増]【超薄装甲】重量減減 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.19 |
アシュラ
[▼]名前 | ナマエアーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 80 | 耐久 | 50 | ||
素材 | NyTiTi | 重量 | 軽 | 属性 | 腕部 |
効果 | 【迎撃性能】 【対抗】 【行動時】【被攻撃時】自機:火力増加→自機【対抗】消費条件→敵機:【対抗】減少 [+20耐久増][+50回避増] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.3 |
バックラー
[▼]ウェポンラック
[▼]名前 | リアクティブファイアスターター | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 80 | 耐久 | 50 | ||
素材 | NyVsVs | 重量 | 軽 | 属性 | 装甲 |
効果 | 【迎撃性能】 【被攻撃時】自機:次火力強化 [+4火力増][-20耐久減]【薄装甲】【高火力】[+50回避増] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.105 |
大型ボイラー
[▼]高熱ボイラー
[▼]名前 | 人造反応動力《シュネーヴィッツェン》 | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 200 | 耐久 | 120 | ||
素材 | SbSbTi | 重量 | 超重 | 属性 | ミストエンジン |
効果 | 【被攻撃時】FL優位条件→自機:次火力強化 [+10耐久増][+20耐久増]【迎撃性能】重量増 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.33 |
ファントムハート
[▼]名前 | GWEn-Orca | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 200 | 耐久 | 200 | ||
素材 | VsVsVs | 重量 | 中 | 属性 | グレイヴエンジン |
効果 | 【敵撃墜時】自機:火力増加→加速→次ターン行動追加 [+6火力増][-30耐久減]【高火力】【追撃】【高消費】 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.1 |
名前 | Roar《B.o.B.》 | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 200 | 耐久 | 200 | ||
素材 | VsVsVs | 重量 | 中 | 属性 | グレイヴエンジン |
効果 | 【敵撃墜時】自機:火力増加→加速→次ターン行動追加 [+6火力増][-30耐久減]【高火力】【追撃】【高消費】 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.15 |
名前 | AG/J=ホクマー | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 200 | 耐久 | 200 | ||
素材 | DrPgPg | 重量 | 重 | 属性 | グレイヴエンジン |
効果 | 【敵撃墜時】自機:火力増加→加速→次ターン行動追加 [+30耐久増][-10遅延減]【対抗】 重量増[+10耐久増][+1火力増][-5遅延減] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.66 |
名前 | ファントムハート | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 200 | 耐久 | 200 | ||
素材 | DuSbSb | 重量 | 重 | 属性 | グレイヴエンジン |
効果 | 【敵撃墜時】自機:火力増加→加速→次ターン行動追加 [+20耐久増]【迎撃性能】重量増[+1火力増] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.115 |
コヨーテ
[▼]名前 | 操縦環状機構《シュリュッセル》 | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 80 | 耐久 | 30 | ||
素材 | ZrZrBe | 重量 | 軽 | 属性 | 二脚 |
効果 | 【加速時】自機:次火力強化 [+10耐久増]【速攻】対抗減迎撃減[+3火力増][-20耐久減] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.33 |
耐衝撃逆関節
[▼]高機動逆関節
[▼]バルキテリウム
[▼]浮遊飛行
[▼]高速推進飛行
[▼]要撃飛行
[▼]コアトル
[▼]ジャイロスケート
[▼]名前 | ジャイロスケート | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 40 | 耐久 | 40 | ||
素材 | TiNyDu | 重量 | 軽 | 属性 | 駆動輪 |
効果 | 【ターン開始時】自機次火力強化条件→自機:加速→火力増加 [+10耐久増][+1火力増][+50回避増] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.98 |
四輪駆動輪
[▼]名前 | CC.FWD-Wagen | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 80 | 耐久 | 100 | ||
素材 | BeBeNy | 重量 | 中 | 属性 | 駆動輪 |
効果 | 【迎撃性能】 【ターン開始時】自機次火力強化条件→自機:加速 [+6火力増][-40耐久減]【超回避】[+50回避増] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.45 |
ジャガーノート
[▼]名前 | DGL-JN10 ギガワイアーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 150 | 耐久 | 130 | ||
素材 | TiTiTi | 重量 | 重 | 属性 | 駆動輪 |
効果 | 【迎撃性能】 【超消費】 【ターン開始時】自機次火力強化条件→自機:【対抗】増加 [+30耐久増]【対抗】 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.57 |
速射砲
[▼]重機関砲
[▼]名前 | HAC_Counter | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 200 | 耐久 | 100 | ||
素材 | DuDuTi | 重量 | 重 | 属性 | 連射物理射撃火器 |
効果 | 【行動時】【被攻撃時】敵機:遅延→1.5倍攻撃 [+10耐久増][+2火力増]【高火力】【高消費】 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.48 |
榴弾砲
[▼]名前 | 両翼部榴弾発射装置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 210 | 耐久 | 90 | ||
素材 | DuDuBe | 重量 | 重 | 属性 | 物理射撃火器 |
効果 | 【高火力】 【行動時】自機次火力強化条件→全敵機:耐久減少→1倍攻撃 [+2火力増]【高火力】【高消費】[+3火力増][-20耐久減] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.31 |
パルス砲
[▼]名前 | パーティクルスネイク | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 140 | 耐久 | 40 | ||
素材 | SbSbTi | 重量 | 重 | 属性 | 粒子射撃火器 |
効果 | 【粒子累積時】【加速時】自機:火力増加→0.2倍攻撃 [+10耐久増][+20耐久増]【迎撃性能】重量増 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.62 |
プラズマ砲
[▼]名前 | Aufschneiden | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 210 | 耐久 | 70 | ||
素材 | NyNyNy | 重量 | 軽 | 属性 | 粒子射撃火器 |
効果 | 【高火力】 【高消費】 【粒子累積時】2.5倍攻撃 [+150回避増]【超薄装甲】重量減減 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.19 |
粒子爆雷
[▼]名前 | シーカーK | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 60 | 耐久 | 10 | ||
素材 | BeBeNy | 重量 | 軽 | 属性 | 連射粒子射撃火器 |
効果 | 【対潜】 【高消費】 【粒子累積時】【行動時】自機:狙われにくく→敵機:火力減少→0.8倍攻撃 [+6火力増][-40耐久減]【超回避】[+50回避増] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.97 |
サイコスウォーム
[▼]放電コイル
[▼]名前 | サマリターナ(Samaritana) | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 230 | 耐久 | 70 | ||
素材 | SbSbDr | 重量 | 超重 | 属性 | 電子射撃火器 |
効果 | 【高火力】 【高消費】 【被攻撃時】自機:遅延→次火力強化→次火力強化200%以上条件→2.5倍攻撃 [+20耐久増]【迎撃性能】重量増[+10耐久増][+1火力増][-5遅延減] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.2 |
ターミナスキャノン
[▼]名前 | 重ターミナスキャノン | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 220 | 耐久 | 50 | ||
素材 | DuDuTi | 重量 | 重 | 属性 | 連射火炎射撃火器 |
効果 | 【行動時】【被攻撃時】敵機:機体炎上→3倍攻撃 [+10耐久増][+2火力増]【高火力】【高消費】 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.29 |
名前 | 霊作動式高熱源投射装置『パイロキネシス』 | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 220 | 耐久 | 50 | ||
素材 | NyNyBe | 重量 | 中 | 属性 | 連射火炎射撃火器 |
効果 | 【行動時】【被攻撃時】敵機:機体炎上→3倍攻撃 [+100回避増]【薄装甲】重量減[+3火力増][-20耐久減] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.52 |
名前 | FFT<Fomalhaut> | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 220 | 耐久 | 50 | ||
素材 | NyNyTi | 重量 | 中 | 属性 | 連射火炎射撃火器 |
効果 | 【行動時】【被攻撃時】敵機:機体炎上→3倍攻撃 [+10耐久増][+100回避増]【薄装甲】重量減 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.88 |
名前 | Melvillei Nova | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 220 | 耐久 | 50 | ||
素材 | DuDuDu | 重量 | 重 | 属性 | 連射火炎射撃火器 |
効果 | 【行動時】【被攻撃時】敵機:機体炎上→3倍攻撃 [+3火力増]【高火力】【高消費】 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.119 |
名前 | ターミナスキャノン | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 220 | 耐久 | 50 | ||
素材 | NyNyDu | 重量 | 中 | 属性 | 連射火炎射撃火器 |
効果 | 【行動時】【被攻撃時】敵機:機体炎上→3倍攻撃 [+1火力増][+100回避増]【薄装甲】重量減 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.145 |
名前 | ファイアストーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 220 | 耐久 | 50 | ||
素材 | DuTiVs | 重量 | 重 | 属性 | 連射火炎射撃火器 |
効果 | 【行動時】【被攻撃時】敵機:機体炎上→3倍攻撃 [+10耐久増][+1火力増][+2火力増][-10耐久減] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.146 |
パイル
[▼]名前 | パイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 200 | 耐久 | 50 | ||
素材 | TiDuNy | 重量 | 中 | 属性 | 物理格闘火器 |
効果 | 【高火力】 【行動時】自機:次火力強化→次火力強化100%以上条件→次火力強化倍化→1倍攻撃 [+10耐久増][+1火力増][+50回避増] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.98 |
硬質ダガー
[▼]ギガントナックル
[▼]名前 | GWKm-Bernard | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 400 | 耐久 | 50 | ||
素材 | NyNyNy | 重量 | 軽 | 属性 | 物理格闘火器 |
効果 | 【高火力】 【高消費】 【行動時】次火力強化300%以上条件→敵機:撃墜 [+150回避増]【超薄装甲】重量減減 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.1 |
サイコブレード
[▼]名前 | ラスティブレード | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 170 | 耐久 | 40 | ||
素材 | NyNyBe | 重量 | 軽 | 属性 | 聖魔格闘火器 |
効果 | 【回避時】自機:加速→敵機:遅延→2.4倍攻撃 [+100回避増]【薄装甲】重量減[+3火力増][-20耐久減] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.63 |
電磁アックス
[▼]名前 | 薄刃の大翼 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 410 | 耐久 | 50 | ||
素材 | NyNyNy | 重量 | 軽 | 属性 | 電子格闘火器 |
効果 | 【高消費】 【高火力】 【ターン開始時】自機:遅延→次火力強化→自機【対抗】消費条件→次火力強化→次火力強化200%以上条件→3倍攻撃 [+150回避増]【超薄装甲】重量減減 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.82 |
ヒートストリング
[▼]名前 | 鳳凰拳 | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 60 | 耐久 | 10 | ||
素材 | VsVsNy | 重量 | 軽 | 属性 | 連射火炎格闘火器 |
効果 | 【回避時】【加速時】敵機:遅延→0.3倍攻撃 [+4火力増][-20耐久減]【薄装甲】【高火力】[+50回避増] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.97 |
アーマーレドーム
[▼]広域レーダー
[▼]ハイブースター
[▼]インパルブースター
[▼]動作不良誘発
[▼]出力低下誘発
[▼]名前 | CC.PR-Unterdruecken | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 50 | 耐久 | 50 | ||
素材 | SbSbNy | 重量 | 中 | 属性 | 誘発装置 |
効果 | 出力低下誘発 【被攻撃時】敵機:出力低下 [+20耐久増]【迎撃性能】重量増[+50回避増] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.45 |
《ヴォイドステップ》
[▼]名前 | 《ヴォイドステップ》 | ||||
---|---|---|---|---|---|
零力 | 10 | 耐久 | 10 | ||
素材 | NyDuNy | 重量 | 軽 | 属性 | 機動補助FM |
効果 | 【行動時】【回避時】自機:加速→加速時効果30回以上条件→デュアルステップ付与 [+1火力増][+100回避増]【薄装甲】重量減 | ||||
ヒトコト | 作者ENo.114 |