第3回目 午前6時のトーレ
ユニオン活動
経験値の訓練をしました
経験値が1上昇した
経験値の訓練をしました経験値が1上昇した
経験値の訓練をしました経験値が1上昇した
経験値の訓練をしました経験値が1上昇した
経験値の訓練をしました経験値が1上昇した
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘結果は*こちら*
◆ダイジェスト結果
精算
キャラデータ
名前
トーレ
愛称
トーレ
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プロフィール
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
色の薄い肌と髪に、真っ青な瞳の男。背が高い。 眠たげな顔でのんびり喋る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
あなたの作製した敵NPC 射手のギーデ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__0 __6 _12 _18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 種別 | 名前 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 腕部構築:手袋 | 手袋 [22.15] | ▼詳細 |
| 2 | 胴体構築:軽装服 | 軽装服 [22.15] | ▼詳細 |
| 3 | 剣近接:短剣 | 折れた剣 [22.15] | ▼詳細 |
| 4 | 胴体構築:軽装服 | ぬののふく [20] | ▼詳細 |
| 5 | 腕部構築:手袋 | ふつうの手袋 [21] | ▼詳細 |
| 6 | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- |
次の戦場
作戦開始……8時00分 第3ブロック
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | - vs - | --- | --- |
