第18回目 午前8時のリビィ
プロフィール
名前
リビィ
愛称
リビィ
![]() | 経歴 経歴・出自・正体不明。現在調査中 |
ユニオン活動
経験値の活動をしました
経験値が1上昇した
経験値の活動をしました経験値が1上昇した
経験値の活動をしました経験値が1上昇した
経験値の活動をしました経験値が1上昇した
経験値の活動をしました経験値が1上昇した
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘結果は*こちら*
◆ダイジェスト結果
精算
攻撃戦果収入0
索敵戦果収入0
防衛戦果収入0
支援戦果収入0
合計現金収入0
獲得レートポイント0
収入 4800c 振り込まれました
【!】残弾枯渇 速射砲は弾数が枯渇しました。コンテナを入手、開封し、装弾をする必要があります
【!】残弾枯渇 硬質ダガーは弾数が枯渇しました。コンテナを入手、開封し、装弾をする必要があります
◆経験値が100増加しました……
大型ボイラーの強度が 37.4 になった!!
速射砲の強度が 37.4 になった!!
硬質ダガーの強度が 37.4 になった!!
あなたの作製強度が37.4 になった!!
合計65 の経験値を消費した!!
索敵戦果収入0
防衛戦果収入0
支援戦果収入0
合計現金収入0
獲得レートポイント0
収入 4800c 振り込まれました
【!】残弾枯渇 速射砲は弾数が枯渇しました。コンテナを入手、開封し、装弾をする必要があります
【!】残弾枯渇 硬質ダガーは弾数が枯渇しました。コンテナを入手、開封し、装弾をする必要があります
◆経験値が100増加しました……

【物資入手】夜空に翻る影……何かが落下してくる!!
あなたは 500c を手に入れた……
あなたは 500c を手に入れた……
疾走二脚の強度が 37.4 になった!!大型ボイラーの強度が 37.4 になった!!
速射砲の強度が 37.4 になった!!
硬質ダガーの強度が 37.4 になった!!
あなたの作製強度が37.4 になった!!
合計65 の経験値を消費した!!
キャラデータ
名前
リビィ
愛称
リビィ
|
あなたの作製した敵NPC 攻撃種別:物理射撃火器 敵情報:正体不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__0 __6 _12 _18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 種別 | 名前 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | コンテナ:未開封コンテナ | 未開封コンテナ [32] | ▼詳細 |
| 2 | 二脚:疾走二脚 | 疾走二脚 [37.4] 耐久[192] 機動性[308] 連動性[70] 信頼性[5] 積載量[85] 価格[310] 重量[20kg] 消費[6] [二脚] [TiVs] 【加速時】自機:索敵強化(重量弱化)→回避増加 *作者* | ▼詳細 |
| 3 | ミストエンジン:大型ボイラー | 大型ボイラー [37.4] 耐久[20] 出力[137] 機動性[-277] 連動性[70] 信頼性[5] 価格[310] 重量[20kg] 消費[6] [ミストエンジン] [TiVs] 【加速時】自機:火力増加(重量強化) *作者* | ▼詳細 |
| 4 | 物理射撃火器:速射砲 | 速射砲 [37.4] | ▼詳細 |
| 5 | 物理格闘火器:硬質ダガー | 硬質ダガー [37.4] | ▼詳細 |
| 6 | コンテナ:未開封コンテナ | 未開封コンテナ [20] | ▼詳細 |
| 7 | 物理射撃火器:速射砲 | 速射砲 [32] | ▼詳細 |
| 8 | コンテナ:未開封コンテナ | 未開封コンテナ [21] | ▼詳細 |
| 9 | 物理射撃火器:速射砲 | 速射砲 [21] | ▼詳細 |
| 10 | ミストエンジン:大型ボイラー | 大型ボイラー [33] | ▼詳細 |
| 11 | ミストエンジン:大型ボイラー | 大型ボイラー [22] 耐久[20] 出力[100] 機動性[-185] 連動性[70] 信頼性[5] 価格[310] 重量[20kg] 消費[6] [ミストエンジン] [TiVs] 【加速時】自機:火力増加(重量強化) *作者* | ▼詳細 |
| 12 | 物理射撃火器:速射砲 | 速射砲 [22] | ▼詳細 |
| 13 | 物理射撃火器:速射砲 | 速射砲 [33] | ▼詳細 |
| 14 | ミストエンジン:大型ボイラー | 大型ボイラー [23] 耐久[20] 出力[103] 機動性[-191] 連動性[70] 信頼性[5] 価格[310] 重量[20kg] 消費[6] [ミストエンジン] [TiVs] 【加速時】自機:火力増加(重量強化) *作者* | ▼詳細 |
| 15 | 物理射撃火器:速射砲 | 速射砲 [23] | ▼詳細 |
| 16 | ミストエンジン:大型ボイラー | 大型ボイラー [34] | ▼詳細 |
| 17 | コンテナ:未開封コンテナ | 未開封コンテナ [24] 耐久[10] 機動性[201] 連動性[190] 信頼性[5] 価格[710] 重量[20kg] 消費[26] [コンテナ] 空母船団 【ヒルコ・トリフネ】の仲間がこのコンテナを求めている。頼んだぞ *作者* | ▼詳細 |
| 18 | 物理射撃火器:速射砲 | 速射砲 [24] | ▼詳細 |
| 19 | 物理射撃火器:速射砲 | 速射砲 [34] | ▼詳細 |
| 20 | ミストエンジン:大型ボイラー | 大型ボイラー [25] 耐久[20] 出力[108] 機動性[-203] 連動性[70] 信頼性[5] 価格[310] 重量[20kg] 消費[6] [ミストエンジン] [TiVs] 【加速時】自機:火力増加(重量強化) *作者* | ▼詳細 |
| 21 | 物理射撃火器:速射砲 | 速射砲 [25] | ▼詳細 |
| 22 | ミストエンジン:大型ボイラー | 大型ボイラー [35] | ▼詳細 |
| 23 | ミストエンジン:大型ボイラー | 大型ボイラー [26] 耐久[20] 出力[110] 機動性[-209] 連動性[70] 信頼性[5] 価格[310] 重量[20kg] 消費[6] [ミストエンジン] [TiVs] 【加速時】自機:火力増加(重量強化) *作者* | ▼詳細 |
| 24 | 物理射撃火器:速射砲 | 速射砲 [26] | ▼詳細 |
| 25 | 物理射撃火器:速射砲 | 速射砲 [35] | ▼詳細 |
| 26 | 聖魔射撃火器:術導砲 | 術導砲 [27] | ▼詳細 |
| 27 | ミストエンジン:大型ボイラー | 大型ボイラー [27] 耐久[20] 出力[112] 機動性[-215] 連動性[70] 信頼性[5] 価格[310] 重量[20kg] 消費[6] [ミストエンジン] [TiVs] 【加速時】自機:火力増加(重量強化) *作者* | ▼詳細 |
| 28 | 物理射撃火器:速射砲 | 速射砲 [27] | ▼詳細 |
| 29 | ミストエンジン:大型ボイラー | 大型ボイラー [36] | ▼詳細 |
| 30 | 物理射撃火器:速射砲 | 速射砲 [36] | ▼詳細 |
次の戦場
作戦開始……10時00分 第3ブロック 「タワー港湾区【カラビネル区画】」
タワーの港湾区。空母や軍艦が多数停留し、補給を受けている。ならず者や、荒くれ者のテリトリー
[シルエット] |
[シルエット] |
[ターミネイト] |
[セレスト] |
[スティミュラント] |
[ヴォールト] |
[ターミネイト] |
[ターミネイト] |
[シルエット] |
[セレスト] |
[ターミネイト] |
[ターミネイト] |
[ターミネイト] |
[セレスト] |
[シルエット] |
[アンリミテッド] |
[ターミネイト] |
[スティミュラント] |
[セレスト] |
[セレスト] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | - vs - | --- | --- |
[連射火炎射撃火器]【未確認機】 |
[Eno123][火炎格闘火器] |
[Eno60][火炎射撃火器] |
[Eno54][粒子格闘火器] |
[Eno131][連射電子格闘火器] |
[Eno72][物理射撃火器] |
[Eno96][連射物理射撃火器] |
[Eno138][連射電子射撃火器] |
[Eno93][連射物理射撃火器] |
[Eno34][物理格闘火器] |
[Eno79][物理格闘火器] |
[Eno12][粒子射撃火器] |
[Eno4][物理格闘火器] |
[Eno144][連射電子射撃火器] |
[Eno65][連射電子格闘火器] |
[Eno41][連射火炎射撃火器] |
[Eno126][粒子格闘火器] |
[Eno132][連射火炎射撃火器] |
[Eno140][連射物理射撃火器] |
[Eno21][粒子射撃火器] |
