第3回目 午前6時のネカマスレイヤー
ユニオン活動
経験値の訓練をしました
経験値が1上昇した
経験値の訓練をしました経験値が1上昇した
経験値の訓練をしました経験値が1上昇した
経験値の訓練をしました経験値が1上昇した
経験値の訓練をしました経験値が1上昇した
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘結果は*こちら*
◆ダイジェスト結果
精算
キャラデータ
名前
ネカマスレイヤー
愛称
ネカマスレイヤー
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プロフィール
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ネカマを殺してまわっている、悪名高いPKer。 頭にチューリップの生えた緑髪の女の子のアバターを使用している | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
あなたの作製した敵NPC ローグエルフ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__0 __6 _12 _18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 種別 | 名前 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 腕部構築:手袋 | 手袋 [22.15] | ▼詳細 |
| 2 | 剣近接:短剣 | 短剣 [22.15] | ▼詳細 |
| 3 | 魔法支援:地の魔法 | 地の魔法 [22.15] | ▼詳細 |
| 4 | 腕部構築:手袋 | ふつうの手袋 [20] | ▼詳細 |
| 5 | 腕部構築:手袋 | ふつうの手袋 [21] | ▼詳細 |
| 6 | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- |
次の戦場
作戦開始……8時00分 第4ブロック
| --- | --- | --- | ||
| --- | --- | - vs - | --- | --- |
