第18回目 午前8時のハロープラネット
プロフィール
名前
ハロープラネット
愛称
ハロープラネット
![]() | 経歴 経歴・出自・正体不明。現在調査中 |
ユニオン活動
経験値の活動をしました
経験値が1上昇した
経験値の活動をしました経験値が1上昇した
経験値の活動をしました経験値が1上昇した
経験値の活動をしました経験値が1上昇した
経験値の活動をしました経験値が1上昇した
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘結果は*こちら*
◆ダイジェスト結果
精算
攻撃戦果収入0
索敵戦果収入0
防衛戦果収入0
支援戦果収入0
合計現金収入0
獲得レートポイント0
収入 4800c 振り込まれました
【!】残弾枯渇 機関砲は弾数が枯渇しました。コンテナを入手、開封し、装弾をする必要があります
【!】増殖 サイコブレードは弾数が増加し 3発 になりました
◆経験値が100増加しました……
ハイパレーダーの強度が 37.4 になった!!
機関砲の強度が 37.4 になった!!
サイコブレードの強度が 37.4 になった!!
あなたの作製強度が37.4 になった!!
合計65 の経験値を消費した!!
索敵戦果収入0
防衛戦果収入0
支援戦果収入0
合計現金収入0
獲得レートポイント0
収入 4800c 振り込まれました
【!】残弾枯渇 機関砲は弾数が枯渇しました。コンテナを入手、開封し、装弾をする必要があります
【!】増殖 サイコブレードは弾数が増加し 3発 になりました
◆経験値が100増加しました……

【物資入手】夜空に翻る影……何かが落下してくる!!
あなたは 500c を手に入れた……
あなたは 500c を手に入れた……
高速推進飛行の強度が 37.4 になった!!ハイパレーダーの強度が 37.4 になった!!
機関砲の強度が 37.4 になった!!
サイコブレードの強度が 37.4 になった!!
あなたの作製強度が37.4 になった!!
合計65 の経験値を消費した!!
キャラデータ
名前
ハロープラネット
愛称
ハロープラネット
|
あなたの作製した敵NPC 攻撃種別:粒子射撃火器 敵情報:正体不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__0 __6 _12 _18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 種別 | 名前 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 培養装置:オッドコクーン | オッドコクーン [32] 耐久[40] 機動性[134] 連動性[120] 信頼性[10] 培養性能[21] 価格[810] 重量[30kg] 消費[21] [培養装置] [TiTiCs] 培養性能増 【攻撃時】【被攻撃時】自バイオ:AP回復 *作者* | ▼詳細 |
| 2 | レーダー:量産レーダー | 量産レーダー [1] 索敵範囲[20] 価格[100] 重量[50kg] 消費[5] [レーダー] (未開放) | ▼詳細 |
| 3 | 飛行:高速推進飛行 | 高速推進飛行 [37.4] 耐久[-18] 機動性[413] 信頼性[10] 積載量[49] 価格[410] 重量[30kg] 消費[1] [飛行] [TiTi] 【回避時】自機:索敵強化(重量弱化)→加速→敵機:遅延 *作者* | ▼詳細 |
| 4 | レーダー:ハイパレーダー | ハイパレーダー [37.4] | ▼詳細 |
| 5 | 連射物理射撃火器:機関砲 | 機関砲 [37.4] | ▼詳細 |
| 6 | 聖魔格闘火器:サイコブレード | サイコブレード [37.4] | ▼詳細 |
| 7 | コンテナ:未開封コンテナ | 未開封コンテナ [20] 耐久[40] 機動性[134] 連動性[120] 信頼性[10] 価格[810] 重量[30kg] 消費[21] [コンテナ] 南南東海域【巨人の島】の仲間がこのコンテナを求めている。頼んだぞ *作者* | ▼詳細 |
| 8 | レーダー:ハイパレーダー | ハイパレーダー [32] | ▼詳細 |
| 9 | レーダー:ハイパレーダー | ハイパレーダー [21] | ▼詳細 |
| 10 | 連射物理射撃火器:機関砲 | 機関砲 [21] | ▼詳細 |
| 11 | 連射物理射撃火器:機関砲 | 機関砲 [32] | ▼詳細 |
| 12 | コンテナ:未開封コンテナ | 未開封コンテナ [22] 耐久[40] 機動性[134] 連動性[120] 信頼性[10] 価格[810] 重量[30kg] 消費[21] [コンテナ] 北東海域【雨音列島】の仲間がこのコンテナを求めている。頼んだぞ *作者* | ▼詳細 |
| 13 | 連射物理射撃火器:機関砲 | 機関砲 [22] | ▼詳細 |
| 14 | レーダー:ハイパレーダー | ハイパレーダー [33] | ▼詳細 |
| 15 | レーダー:ハイパレーダー | ハイパレーダー [23] | ▼詳細 |
| 16 | 連射物理射撃火器:機関砲 | 機関砲 [23] | ▼詳細 |
| 17 | 連射物理射撃火器:機関砲 | 機関砲 [33] | ▼詳細 |
| 18 | レーダー:ハイパレーダー | ハイパレーダー [24] | ▼詳細 |
| 19 | 連射物理射撃火器:機関砲 | 機関砲 [24] | ▼詳細 |
| 20 | レーダー:ハイパレーダー | ハイパレーダー [34] | ▼詳細 |
| 21 | レーダー:ハイパレーダー | ハイパレーダー [25] | ▼詳細 |
| 22 | 連射物理射撃火器:機関砲 | 機関砲 [25] | ▼詳細 |
| 23 | 連射物理射撃火器:機関砲 | 機関砲 [34] | ▼詳細 |
| 24 | レーダー:ハイパレーダー | ハイパレーダー [26] | ▼詳細 |
| 25 | 連射物理射撃火器:機関砲 | 機関砲 [26] | ▼詳細 |
| 26 | レーダー:ハイパレーダー | ハイパレーダー [35] | ▼詳細 |
| 27 | コンテナ:未開封コンテナ | 未開封コンテナ [27] | ▼詳細 |
| 28 | 連射物理射撃火器:機関砲 | 機関砲 [27] | ▼詳細 |
| 29 | 連射物理射撃火器:機関砲 | 機関砲 [35] | ▼詳細 |
| 30 | レーダー:ハイパレーダー | ハイパレーダー [36] | ▼詳細 |
次の戦場
作戦開始……10時00分 第2ブロック 「タワー港湾区【カラビネル区画】」
タワーの港湾区。空母や軍艦が多数停留し、補給を受けている。ならず者や、荒くれ者のテリトリー
[セレスト] |
[シルエット] |
[大型ミサイル試作機] |
[ターミネイト] |
[スティミュラント] |
[ターミネイト] |
[セレスト] |
[ヴォールト] |
[セレスト] |
[ターミネイト] |
[アンリミテッド] |
[スティミュラント] |
[シルエット] |
[アンリミテッド] |
[ターミネイト] |
[ヴォールト] |
[ターミネイト] |
[ターミネイト] |
[ヴォールト] |
[ヴォールト] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | - vs - | --- | --- |
[連射聖魔射撃火器]【未確認機】 |
[Eno146][連射物理射撃火器] |
[Eno123][火炎格闘火器] |
[Eno31][物理格闘火器] |
[Eno157][粒子格闘火器] |
[Eno65][連射電子格闘火器] |
[Eno44][物理射撃火器] |
[Eno102][物理格闘火器] |
[Eno139][連射電子格闘火器] |
[Eno111][火炎射撃火器] |
[Eno103][連射火炎射撃火器] |
[Eno100][電子射撃火器] |
[Eno74][物理格闘火器] |
[Eno12][粒子射撃火器] |
[Eno25][物理射撃火器]【残像】 |
[Eno51][物理射撃火器]【残像】 |
[Eno137][物理射撃火器] |
[Eno119][物理射撃火器] |
[Eno36][物理射撃火器] |
[Eno147][電子射撃火器] |
